10:42 19 мая 2020

Коронавирус, 19 мая: В России COVID-19 выявили у 299 941 (+9 263) человек, а в Воронежской области у 1246 (+51)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальные данные

Прибавилось число заболевших коронавирусом.

Прибавилось число заболевших коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: мэрии Москвы.

По данным на утром вторника, 19 мая, в России число заболевших коронавирусной инфекцией составило 299 941 человек. В том числе 9 263 добавились за минувшие сутки. Всего проведены более 7,3 млн тестов.

В активной стадии болеют ковидом 220 974 человека. С начала пандемии официально выздоровели, перенеся «корону», 76 130 человек, включая 5 921 за последние сутки.

COVID-19 унес жизни 2 837 человек с начала пандемии. В их числе 115 за вчерашний день.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Москве — 3 545, следом идет Подмосковье — 898 человек и замыкает тройку Санкт-Петербург, где диагноз установили 453 людям.

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

В Черноземье самый большой прирост заболевших коронавирусом наблюдается в Тамбовской области — 85 человек. В Курской и Белгородской, соответственно, 80 и 69 заболевших. В Липецкой 58 у человек выявили «корону». В Воронежской области прирост составил 51 человек.

Актуальные данные заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 149607 3545 31496 1651
Московская область 29188 898 3614 271
Санкт-Петербург 11340 453 2272 95
Нижегородская область 6952 260 1539 45
Республика Дагестан 3553 93 2003 32
Свердловская область 2999 138 817 7
Краснодарский край 2792 93 1361 26
Мурманская область 2684 18 1340 6
Ростовская область 2645 131 874 31
Тульская область 2637 92 842 19
Калужская область 2632 114 613 19
Рязанская область 2485 91 422 7
Брянская область 2405 112 1042 30
Республика Татарстан 2400 88 1301 8
Республика Башкортостан 2247 92 669 17
Республика Северная Осетия — Алания 2242 77 1105 15
Ленинградская область 2133 81 728 8
Курская область 2095 80 606 7
Тамбовская область 2069 85 574 4
Саратовская область 1980 109 438 11
Красноярский край 1941 69 565 20
Ярославская область 1938 109 333 12
Владимирская область 1920 83 267 15
Кабардино-Балкарская Республика 1886 62 461 7
Республика Чувашия 1863 76 559 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1806 58 251 3
Челябинская область 1755 96 593 9
Волгоградская область 1747 86 519 13
Новосибирская область 1728 76 692 22
Ставропольский край 1600 70 562 31
Самарская область 1568 65 365 11
Республика Ингушетия 1561 46 399 35
Орловская область 1549 32 524 10
Ульяновская область 1462 96 370 5
Республика Мордовия 1443 34 434 9
Приморский край 1402 63 459 14
Белгородская область 1361 69 395 11
Оренбургская область 1350 38 701 5
Хабаровский край 1325 52 577 9
Ивановская область 1313 22 397 15
Ханты-Мансийский АО 1308 56 453 11
Липецкая область 1298 58 318 4
Смоленская область 1297 51 395 11
Республика Марий Эл 1285 50 910 8
Воронежская область 1246 51 721 13
Пензенская область 1245 73 861 12
Тюменская область 1227 46 462 7
Тверская область 1131 19 620 11
Пермский край 1125 52 600 13
Астраханская область 1099 34 492 7
Кировская область 1020 12 591 5
Алтайский край 1014 44 529 4
Калининградская область 1010 32 423 11
Республика Коми 1007 39 425 18
Чеченская Республика 986 20 612 11
Республика Бурятия 973 25 384 6
Республика Саха (Якутия) 914 45 355 4
Архангельская область 792 72 299 4
Республика Калмыкия 721 0 258 8
Иркутская область 698 97 160 4
Новгородская область 685 33 190 5
Карачаево-Черкесская Республика 677 11 210 4
Республика Хакасия 667 25 299 10
Омская область 652 53 104 7
Забайкальский край 595 45 254 6
Камчатский край 515 20 134 2
Костромская область 500 13 221 3
Вологодская область 477 23 196 3
Республика Адыгея 461 31 249 8
Удмуртская Республика 452 11 253 12
Псковская область 451 27 142 9
Томская область 397 16 95 4
Республика Тыва 351 52 48 1
Кемеровская область 333 5 118 7
Республика Крым 294 13 113 2
Амурская область 247 9 65 1
Еврейская автономная область 236 6 87 2
Республика Карелия 233 8 63 1
Магаданская область 196 7 112 3
Севастополь 143 4 83 2
Курганская область 130 11 52 0
Республика Алтай 81 3 36 0
Ненецкий автономный округ 57 3 7 0
Чукотский автономный округ 56 0 23 0
Сахалинская область 56 6 29 0
10:42
19 мая 2020

Коронавирус, 19 мая: В России COVID-19 выявили у 299 941 (+9 263) человек, а в Воронежской области у 1246 (+51)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальные данные

Прибавилось число заболевших коронавирусом.

Прибавилось число заболевших коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: мэрии Москвы.

По данным на утром вторника, 19 мая, в России число заболевших коронавирусной инфекцией составило 299 941 человек. В том числе 9 263 добавились за минувшие сутки. Всего проведены более 7,3 млн тестов.

В активной стадии болеют ковидом 220 974 человека. С начала пандемии официально выздоровели, перенеся «корону», 76 130 человек, включая 5 921 за последние сутки.

COVID-19 унес жизни 2 837 человек с начала пандемии. В их числе 115 за вчерашний день.

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки выявлено в Москве — 3 545, следом идет Подмосковье — 898 человек и замыкает тройку Санкт-Петербург, где диагноз установили 453 людям.

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

В Черноземье самый большой прирост заболевших коронавирусом наблюдается в Тамбовской области — 85 человек. В Курской и Белгородской, соответственно, 80 и 69 заболевших. В Липецкой 58 у человек выявили «корону». В Воронежской области прирост составил 51 человек.

Актуальные данные заболеваемости коронавирусом на 19 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 149607 3545 31496 1651
Московская область 29188 898 3614 271
Санкт-Петербург 11340 453 2272 95
Нижегородская область 6952 260 1539 45
Республика Дагестан 3553 93 2003 32
Свердловская область 2999 138 817 7
Краснодарский край 2792 93 1361 26
Мурманская область 2684 18 1340 6
Ростовская область 2645 131 874 31
Тульская область 2637 92 842 19
Калужская область 2632 114 613 19
Рязанская область 2485 91 422 7
Брянская область 2405 112 1042 30
Республика Татарстан 2400 88 1301 8
Республика Башкортостан 2247 92 669 17
Республика Северная Осетия — Алания 2242 77 1105 15
Ленинградская область 2133 81 728 8
Курская область 2095 80 606 7
Тамбовская область 2069 85 574 4
Саратовская область 1980 109 438 11
Красноярский край 1941 69 565 20
Ярославская область 1938 109 333 12
Владимирская область 1920 83 267 15
Кабардино-Балкарская Республика 1886 62 461 7
Республика Чувашия 1863 76 559 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1806 58 251 3
Челябинская область 1755 96 593 9
Волгоградская область 1747 86 519 13
Новосибирская область 1728 76 692 22
Ставропольский край 1600 70 562 31
Самарская область 1568 65 365 11
Республика Ингушетия 1561 46 399 35
Орловская область 1549 32 524 10
Ульяновская область 1462 96 370 5
Республика Мордовия 1443 34 434 9
Приморский край 1402 63 459 14
Белгородская область 1361 69 395 11
Оренбургская область 1350 38 701 5
Хабаровский край 1325 52 577 9
Ивановская область 1313 22 397 15
Ханты-Мансийский АО 1308 56 453 11
Липецкая область 1298 58 318 4
Смоленская область 1297 51 395 11
Республика Марий Эл 1285 50 910 8
Воронежская область 1246 51 721 13
Пензенская область 1245 73 861 12
Тюменская область 1227 46 462 7
Тверская область 1131 19 620 11
Пермский край 1125 52 600 13
Астраханская область 1099 34 492 7
Кировская область 1020 12 591 5
Алтайский край 1014 44 529 4
Калининградская область 1010 32 423 11
Республика Коми 1007 39 425 18
Чеченская Республика 986 20 612 11
Республика Бурятия 973 25 384 6
Республика Саха (Якутия) 914 45 355 4
Архангельская область 792 72 299 4
Республика Калмыкия 721 0 258 8
Иркутская область 698 97 160 4
Новгородская область 685 33 190 5
Карачаево-Черкесская Республика 677 11 210 4
Республика Хакасия 667 25 299 10
Омская область 652 53 104 7
Забайкальский край 595 45 254 6
Камчатский край 515 20 134 2
Костромская область 500 13 221 3
Вологодская область 477 23 196 3
Республика Адыгея 461 31 249 8
Удмуртская Республика 452 11 253 12
Псковская область 451 27 142 9
Томская область 397 16 95 4
Республика Тыва 351 52 48 1
Кемеровская область 333 5 118 7
Республика Крым 294 13 113 2
Амурская область 247 9 65 1
Еврейская автономная область 236 6 87 2
Республика Карелия 233 8 63 1
Магаданская область 196 7 112 3
Севастополь 143 4 83 2
Курганская область 130 11 52 0
Республика Алтай 81 3 36 0
Ненецкий автономный округ 57 3 7 0
Чукотский автономный округ 56 0 23 0
Сахалинская область 56 6 29 0
Наверх