11:03 9 мая 2020

9 мая, коронавирус COVID-19: В России болеют 198676 (+10817) человек, в Воронежской области 809 (+43) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на 10:45 утра субботы, 9 мая, в России число заболевших коронавирусом выросло до 198676 человек. Рост за последние сутки составил 10817. При этом активно сейчас болеют COVID-19 164933 человек — плюс 5405 за сутки.

Всего выздоровело от «короны» 31916 человек, включая 5308 за последние сутки.

Коронавирус унес жизни 1827 человек в России. За последние сутки — 104 человека.

На территории нашей страны в общей сложности провели более 5,2 млн тестов на ковид.

Самый большой прирост заболевших коронавирусом в Москве — плюс 5667 человек. На втором месте идет Московская область с 1075 заболевшими, а на третьем — Санкт-Петербург, где список пополнили 425 человек.

Кликните для увеличения.

Кликните для увеличения.

В Черноземье больше всего новых случаев «короны» в Тамбовской области — плюс 90 за сутки. Следом идет Курская область, где выявили еще 71 заболевшего. В Липецкой и Белгородской областях, соответственно, 49 и 46 заболевших. В Воронежской области, где с 12 мая вводится обязательный масочный режим, заразу выявили у 43 человек.

Смотрите актуальные данные по заболеванию коронавирусом на 9 мая 2020 года в России:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 104189 5667 12779 1010
Московская область 19425 1075 1030 186
Санкт-Петербург 6990 425 1662 53
Нижегородская область 4180 294 649 26
Республика Дагестан 2560 92 679 18
Мурманская область 2340 18 257 4
Краснодарский край 1830 98 595 21
Тульская область 1706 86 266 12
Свердловская область 1705 121 269 3
Ростовская область 1674 80 338 19
Калужская область 1641 77 224 14
Республика Татарстан 1586 88 340 5
Рязанская область 1560 85 198 5
Брянская область 1537 23 450 17
Республика Северная Осетия — Алания 1505 69 296 10
Ленинградская область 1433 79 393 6
Республика Башкортостан 1416 84 409 15
Курская область 1339 71 273 6
Тамбовская область 1221 90 250 2
Кабардино-Балкарская Республика 1168 79 192 3
Владимирская область 1166 42 100 13
Республика Ингушетия 1152 44 263 28
Ямало-Ненецкий автономный округ 1105 51 158 3
Республика Мордовия 1102 47 197 8
Республика Чувашия 1081 63 200 8
Красноярский край 1070 106 253 13
Ярославская область 1051 58 162 11
Новосибирская область 1025 76 306 14
Ставропольский край 1012 69 279 20
Саратовская область 1007 57 196 4
Орловская область 973 50 244 7
Челябинская область 951 70 188 3
Оренбургская область 895 48 272 5
Волгоградская область 893 102 287 12
Республика Марий Эл 882 37 589 5
Самарская область 877 75 102 9
Хабаровский край 862 41 345 7
Тверская область 822 38 316 10
Воронежская область 809 43 327 12
Приморский край 808 45 181 10
Республика Коми 803 10 214 14
Липецкая область 801 49 186 2
Ульяновская область 765 84 144 4
Кировская область 761 43 184 4
Пермский край 735 16 385 11
Чеченская Республика 733 28 404 8
Тюменская область 730 23 284 5
Пензенская область 723 45 301 8
Ивановская область 679 26 164 10
Астраханская область 673 44 161 6
Калининградская область 671 34 175 11
Смоленская область 668 22 254 7
Белгородская область 659 46 183 6
Алтайский край 641 20 173 3
Ханты-Мансийский АО 626 43 219 4
Республика Бурятия 548 30 171 5
Карачаево-Черкесская Республика 509 31 66 3
Республика Саха (Якутия) 477 40 83 4
Новгородская область 469 12 81 5
Республика Калмыкия 455 50 102 5
Республика Хакасия 403 36 94 8
Архангельская область 400 28 149 1
Камчатский край 363 10 50 0
Удмуртская Республика 352 7 106 11
Костромская область 343 10 96 3
Псковская область 277 7 59 8
Забайкальский край 272 10 104 0
Иркутская область 271 16 77 4
Вологодская область 267 14 90 1
Омская область 245 22 54 6
Республика Адыгея 220 8 140 7
Кемеровская область 214 10 61 6
Томская область 191 15 51 2
Республика Крым 177 9 57 2
Еврейская автономная область 175 5 34 1
Магаданская область 154 8 68 2
Амурская область 135 12 20 1
Республика Карелия 128 3 31 0
Севастополь 119 1 21 2
Курганская область 71 6 33 0
Республика Тыва 60 4 29 0
Республика Алтай 51 10 12 0
Ненецкий автономный округ 49 0 1 0
Сахалинская область 37 6 20 0
Чукотский автономный округ 28 1 11 0
11:03
9 мая 2020

9 мая, коронавирус COVID-19: В России болеют 198676 (+10817) человек, в Воронежской области 809 (+43) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на 10:45 утра субботы, 9 мая, в России число заболевших коронавирусом выросло до 198676 человек. Рост за последние сутки составил 10817. При этом активно сейчас болеют COVID-19 164933 человек — плюс 5405 за сутки.

Всего выздоровело от «короны» 31916 человек, включая 5308 за последние сутки.

Коронавирус унес жизни 1827 человек в России. За последние сутки — 104 человека.

На территории нашей страны в общей сложности провели более 5,2 млн тестов на ковид.

Самый большой прирост заболевших коронавирусом в Москве — плюс 5667 человек. На втором месте идет Московская область с 1075 заболевшими, а на третьем — Санкт-Петербург, где список пополнили 425 человек.

Кликните для увеличения.

Кликните для увеличения.

В Черноземье больше всего новых случаев «короны» в Тамбовской области — плюс 90 за сутки. Следом идет Курская область, где выявили еще 71 заболевшего. В Липецкой и Белгородской областях, соответственно, 49 и 46 заболевших. В Воронежской области, где с 12 мая вводится обязательный масочный режим, заразу выявили у 43 человек.

Смотрите актуальные данные по заболеванию коронавирусом на 9 мая 2020 года в России:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 104189 5667 12779 1010
Московская область 19425 1075 1030 186
Санкт-Петербург 6990 425 1662 53
Нижегородская область 4180 294 649 26
Республика Дагестан 2560 92 679 18
Мурманская область 2340 18 257 4
Краснодарский край 1830 98 595 21
Тульская область 1706 86 266 12
Свердловская область 1705 121 269 3
Ростовская область 1674 80 338 19
Калужская область 1641 77 224 14
Республика Татарстан 1586 88 340 5
Рязанская область 1560 85 198 5
Брянская область 1537 23 450 17
Республика Северная Осетия — Алания 1505 69 296 10
Ленинградская область 1433 79 393 6
Республика Башкортостан 1416 84 409 15
Курская область 1339 71 273 6
Тамбовская область 1221 90 250 2
Кабардино-Балкарская Республика 1168 79 192 3
Владимирская область 1166 42 100 13
Республика Ингушетия 1152 44 263 28
Ямало-Ненецкий автономный округ 1105 51 158 3
Республика Мордовия 1102 47 197 8
Республика Чувашия 1081 63 200 8
Красноярский край 1070 106 253 13
Ярославская область 1051 58 162 11
Новосибирская область 1025 76 306 14
Ставропольский край 1012 69 279 20
Саратовская область 1007 57 196 4
Орловская область 973 50 244 7
Челябинская область 951 70 188 3
Оренбургская область 895 48 272 5
Волгоградская область 893 102 287 12
Республика Марий Эл 882 37 589 5
Самарская область 877 75 102 9
Хабаровский край 862 41 345 7
Тверская область 822 38 316 10
Воронежская область 809 43 327 12
Приморский край 808 45 181 10
Республика Коми 803 10 214 14
Липецкая область 801 49 186 2
Ульяновская область 765 84 144 4
Кировская область 761 43 184 4
Пермский край 735 16 385 11
Чеченская Республика 733 28 404 8
Тюменская область 730 23 284 5
Пензенская область 723 45 301 8
Ивановская область 679 26 164 10
Астраханская область 673 44 161 6
Калининградская область 671 34 175 11
Смоленская область 668 22 254 7
Белгородская область 659 46 183 6
Алтайский край 641 20 173 3
Ханты-Мансийский АО 626 43 219 4
Республика Бурятия 548 30 171 5
Карачаево-Черкесская Республика 509 31 66 3
Республика Саха (Якутия) 477 40 83 4
Новгородская область 469 12 81 5
Республика Калмыкия 455 50 102 5
Республика Хакасия 403 36 94 8
Архангельская область 400 28 149 1
Камчатский край 363 10 50 0
Удмуртская Республика 352 7 106 11
Костромская область 343 10 96 3
Псковская область 277 7 59 8
Забайкальский край 272 10 104 0
Иркутская область 271 16 77 4
Вологодская область 267 14 90 1
Омская область 245 22 54 6
Республика Адыгея 220 8 140 7
Кемеровская область 214 10 61 6
Томская область 191 15 51 2
Республика Крым 177 9 57 2
Еврейская автономная область 175 5 34 1
Магаданская область 154 8 68 2
Амурская область 135 12 20 1
Республика Карелия 128 3 31 0
Севастополь 119 1 21 2
Курганская область 71 6 33 0
Республика Тыва 60 4 29 0
Республика Алтай 51 10 12 0
Ненецкий автономный округ 49 0 1 0
Сахалинская область 37 6 20 0
Чукотский автономный округ 28 1 11 0
Наверх