13:06 3 октября 2017

Воронеж занял 30-ю строчку рейтинга городов по доступности найма жилья

Хуже нашего города ситуация лишь в двух областных центрах Черноземья

Воронеж - не самый выгодный по аренде жилья город.

Воронеж - не самый выгодный по аренде жилья город.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

На днях аналитики domofond.ru опубликовали рейтинг доступности найма жилья в России. В него вошли 75 городов нашей страны. Эксперты сравнили, сколько тратят жители городов на съем однокомнатной квартиры.

«Доступность рассчитывали как соотношение дохода семьи двух работающих людей к средней цене аренды «однушки», — рассказали в domofond.ru.

Читайте также 19:13 2 октября 2017 Сухой фонтан на Советской площади в Воронеже. Воронежцы опубликовали видео работающего на Советской площади сухого фонтана

Самая доступная аренда однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле. Здесь при доходе пары человек в 58 426 рублей средняя стоимость аренды 8 283 рублей. На втором месте идет Пенза, где зарплаты двух работающих составляют 59 484. При этом аренда квартиры в среднем стоит 8 769 рублей. Тройку лидеров замыкает Стерлитамак — при доходе двух человек в 49 626 рублей за «однушку» выкладывать приходится 7 325 рублей.

Среди городов Черноземья лидирует Курск. В столице Соловьиного края доход двух людей составляет 53 484 рубля, а аренда обходится всего в 7 907 рублей.

Липецк расположился на 13-й строчке рейтинга. В городе металлургов доход двух человек составляет 55 404 рубля. А вот за аренду однокомнатной в среднем приходится выкладывать 9 418 рублей.

Воронеж занял 30-ю строчку. В столице Черноземья доход пары работающих жителей составляет 58 472 рубля. Аренда же «однушки» у нас обходится в 11 015 рублей.

Как оказалось, в Тамбове и Белгороде аренда квартир для жителей менее доступна. Тамбов занял 31-ю строчку, а Белгород закрепился на 33-й позиции. В Тамбове соотношение 51 776 при цене аренды в 9 754 рублей, а в Белгороде 57 066 и 11 039 рублей соответственно.

Отметим, самое недоступное для аренды жилье находится в Симферополе. Здесь при доходе двух человек 64 896 средняя цена аренды «однушки» составляет 22 829 рублей. Москва расположилась на предпоследней строчке. В столице доход двух человек составляет 103 112 рублей, но при этом за квартиру нужно выложить 34 460 рублей.

Топ-75 городов с наиболее доступными однокомнатными квартирами в аренду:

Город Доход семьи из 2 работающих человек, руб./мес. Средняя ставка аренды 1-комн. квартиры, руб./мес. Доступность аренды 1-комн. квартиры
1. Нижний Тагил 58 426 8 283 14%
2. Пенза 59 484 8 769 15%
3. Стерлитамак 49 626 7 325 15%
4. Курск 52 654 7 907 15%
5. Курган 53 484 8 054 15%
6. Магнитогорск 50 542 7 791 15%
7. Саранск 56 026 8 712 16%
8. Киров 55 054 8 681 16%
9. Вологда 58 046 9 321 16%
10. Волжский 47 342 7 629 16%
11. Череповец 58 776 9 490 16%
12. Брянск 54 784 9 015 16%
13. Липецк 55 404 9 418 17%
14. Ставрополь 56 208 9 613 17%
15. Иваново 57 336 9 815 17%
16. Ярославль 60 664 10 451 17%
17. Орел 52 014 9 011 17%
18. Чебоксары 55 824 9 687 17%
19. Ульяновск 55 866 9 839 18%
20. Тольятти 54 482 9 624 18%
21. Омск 56 558 10 095 18%
22. Владивосток 75 778 13 543 18%
23. Кемерово 54 260 9 795 18%
24. Набережные Челны 60 326 10 936 18%
25. Кострома 52 740 9 646 18%
26. Новокузнецк 52 150 9 566 18%
27. Смоленск 56 520 10 383 18%
28. Челябинск 60 106 11 176 19%
29. Ижевск 54 382 10 240 19%
30. Воронеж 58 472 11 015 19%
31. Тамбов 51 776 9 754 19%
32. Владимир 59 840 11 494 19%
33. Белгород 57 066 11 039 19%
34. Петрозаводск 56 178 10 927 19%
35. Красноярск 62 838 12 321 20%
36. Калуга 64 924 12 807 20%
37. Барнаул 53 274 10 586 20%
38. Рязань 61 678 12 342 20%
39. Калининград 66 708 13 410 20%
40. Саратов 56 736 11 407 20%
41. Тверь 62 560 12 678 20%
42. Тюмень 65 712 13 425 20%
43. Улан-Удэ 55 126 11 265 20%
44. Пермь 59 822 12 309 21%
45. Мурманск 69 646 14 453 21%
46. Оренбург 51 012 10 671 21%
47. Тула 65 558 13 760 21%
48. Подольск 90 258 19 095 21%
49. Краснодар 67 446 14 311 21%
50. Ростов-на-Дону 65 598 14 176 22%
51. Грозный 55 396 11 984 22%
52. Нижний Новгород 64 198 13 929 22%
53. Волгоград 54 568 11 853 22%
54. Томск 53 262 11 579 22%
55. Махачкала 57 620 12 703 22%
56. Нижневартовск 78 266 17 353 22%
57. Новосибирск 66 338 14 732 22%
58. Уфа 64 412 14 487 22%
59. Балашиха 86 492 19 520 23%
60. Архангельск 63 412 14 748 23%
61. Иркутск 61 066 14 268 23%
62. Екатеринбург 71 614 16 768 23%
63. Владикавказ 47 954 11 532 24%
64. Самара 62 760 15 173 24%
65. Новороссийск 63 638 15 426 24%
66. Астрахань 47 142 11 484 24%
67. Сургут 79 930 19 481 24%
68. Казань 63 820 15 726 25%
69. Чита 52 290 12 919 25%
70. Хабаровск 74 950 19 722 26%
71. Санкт-Петербург 86 618 22 977 27%
72. Сочи 82 466 23 326 28%
73. Севастополь 66 186 20 066 30%
74. Москва 103 112 34 460 33%
75. Симферополь 64 896 22 829 35%
13:06
3 октября 2017

Воронеж занял 30-ю строчку рейтинга городов по доступности найма жилья

Хуже нашего города ситуация лишь в двух областных центрах Черноземья

Воронеж - не самый выгодный по аренде жилья город.

Воронеж - не самый выгодный по аренде жилья город.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

На днях аналитики domofond.ru опубликовали рейтинг доступности найма жилья в России. В него вошли 75 городов нашей страны. Эксперты сравнили, сколько тратят жители городов на съем однокомнатной квартиры.

«Доступность рассчитывали как соотношение дохода семьи двух работающих людей к средней цене аренды «однушки», — рассказали в domofond.ru.

Читайте также 19:13 2 октября 2017 Сухой фонтан на Советской площади в Воронеже. Воронежцы опубликовали видео работающего на Советской площади сухого фонтана

Самая доступная аренда однокомнатных квартир в Нижнем Тагиле. Здесь при доходе пары человек в 58 426 рублей средняя стоимость аренды 8 283 рублей. На втором месте идет Пенза, где зарплаты двух работающих составляют 59 484. При этом аренда квартиры в среднем стоит 8 769 рублей. Тройку лидеров замыкает Стерлитамак — при доходе двух человек в 49 626 рублей за «однушку» выкладывать приходится 7 325 рублей.

Среди городов Черноземья лидирует Курск. В столице Соловьиного края доход двух людей составляет 53 484 рубля, а аренда обходится всего в 7 907 рублей.

Липецк расположился на 13-й строчке рейтинга. В городе металлургов доход двух человек составляет 55 404 рубля. А вот за аренду однокомнатной в среднем приходится выкладывать 9 418 рублей.

Воронеж занял 30-ю строчку. В столице Черноземья доход пары работающих жителей составляет 58 472 рубля. Аренда же «однушки» у нас обходится в 11 015 рублей.

Как оказалось, в Тамбове и Белгороде аренда квартир для жителей менее доступна. Тамбов занял 31-ю строчку, а Белгород закрепился на 33-й позиции. В Тамбове соотношение 51 776 при цене аренды в 9 754 рублей, а в Белгороде 57 066 и 11 039 рублей соответственно.

Отметим, самое недоступное для аренды жилье находится в Симферополе. Здесь при доходе двух человек 64 896 средняя цена аренды «однушки» составляет 22 829 рублей. Москва расположилась на предпоследней строчке. В столице доход двух человек составляет 103 112 рублей, но при этом за квартиру нужно выложить 34 460 рублей.

Топ-75 городов с наиболее доступными однокомнатными квартирами в аренду:

Город Доход семьи из 2 работающих человек, руб./мес. Средняя ставка аренды 1-комн. квартиры, руб./мес. Доступность аренды 1-комн. квартиры
1. Нижний Тагил 58 426 8 283 14%
2. Пенза 59 484 8 769 15%
3. Стерлитамак 49 626 7 325 15%
4. Курск 52 654 7 907 15%
5. Курган 53 484 8 054 15%
6. Магнитогорск 50 542 7 791 15%
7. Саранск 56 026 8 712 16%
8. Киров 55 054 8 681 16%
9. Вологда 58 046 9 321 16%
10. Волжский 47 342 7 629 16%
11. Череповец 58 776 9 490 16%
12. Брянск 54 784 9 015 16%
13. Липецк 55 404 9 418 17%
14. Ставрополь 56 208 9 613 17%
15. Иваново 57 336 9 815 17%
16. Ярославль 60 664 10 451 17%
17. Орел 52 014 9 011 17%
18. Чебоксары 55 824 9 687 17%
19. Ульяновск 55 866 9 839 18%
20. Тольятти 54 482 9 624 18%
21. Омск 56 558 10 095 18%
22. Владивосток 75 778 13 543 18%
23. Кемерово 54 260 9 795 18%
24. Набережные Челны 60 326 10 936 18%
25. Кострома 52 740 9 646 18%
26. Новокузнецк 52 150 9 566 18%
27. Смоленск 56 520 10 383 18%
28. Челябинск 60 106 11 176 19%
29. Ижевск 54 382 10 240 19%
30. Воронеж 58 472 11 015 19%
31. Тамбов 51 776 9 754 19%
32. Владимир 59 840 11 494 19%
33. Белгород 57 066 11 039 19%
34. Петрозаводск 56 178 10 927 19%
35. Красноярск 62 838 12 321 20%
36. Калуга 64 924 12 807 20%
37. Барнаул 53 274 10 586 20%
38. Рязань 61 678 12 342 20%
39. Калининград 66 708 13 410 20%
40. Саратов 56 736 11 407 20%
41. Тверь 62 560 12 678 20%
42. Тюмень 65 712 13 425 20%
43. Улан-Удэ 55 126 11 265 20%
44. Пермь 59 822 12 309 21%
45. Мурманск 69 646 14 453 21%
46. Оренбург 51 012 10 671 21%
47. Тула 65 558 13 760 21%
48. Подольск 90 258 19 095 21%
49. Краснодар 67 446 14 311 21%
50. Ростов-на-Дону 65 598 14 176 22%
51. Грозный 55 396 11 984 22%
52. Нижний Новгород 64 198 13 929 22%
53. Волгоград 54 568 11 853 22%
54. Томск 53 262 11 579 22%
55. Махачкала 57 620 12 703 22%
56. Нижневартовск 78 266 17 353 22%
57. Новосибирск 66 338 14 732 22%
58. Уфа 64 412 14 487 22%
59. Балашиха 86 492 19 520 23%
60. Архангельск 63 412 14 748 23%
61. Иркутск 61 066 14 268 23%
62. Екатеринбург 71 614 16 768 23%
63. Владикавказ 47 954 11 532 24%
64. Самара 62 760 15 173 24%
65. Новороссийск 63 638 15 426 24%
66. Астрахань 47 142 11 484 24%
67. Сургут 79 930 19 481 24%
68. Казань 63 820 15 726 25%
69. Чита 52 290 12 919 25%
70. Хабаровск 74 950 19 722 26%
71. Санкт-Петербург 86 618 22 977 27%
72. Сочи 82 466 23 326 28%
73. Севастополь 66 186 20 066 30%
74. Москва 103 112 34 460 33%
75. Симферополь 64 896 22 829 35%
Наверх