11:01 6 октября 2020

Коронавирус, 6 октября: В России за сутки заболели 11 615 человек, а в Воронежской области плюс 186 зараженных

«Новости Воронежа» сообщают подробности

Скорая помощь.

Скорая помощь.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

Утром во вторник, 6 октября, оперативный штаб сообщил о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В России за сутки выявили 11 615 заболевших COVID-19, общее число зараженных достигло 1 млн 237 тысяч 504 человек. Умерли за сутки 188 жителей нашей страны, а всего с начала пандемии 21 663 человека. Число активных случаев сейчас составляет 227 265.

В Воронежской области за сутки число зараженных составило 186 человек, а всего 19 074 пациентов. По официальной федеральной статистике, умерли от «короны» в нашем регионе 194 человека. В активной стадии болезнь сейчас проходит у 2021 воронежского пациента.

Самый большой прирост заболевших COVID-19 приходится на Москву — плюс 4 082 новых случая за сутки. На втором месте идет Санкт-Петербург с 411 зараженными, а замыкает тройку Московская область — 347 заболевших.

Полная статистика по регионам на 6 октября 2020 года:

Регион Выявлено Новые Умерло
Москва 311559 4082 5401
Московская область 75317 347 1376
Санкт-Петербург 45176 411 3107
Нижегородская область 33578 204 592
Свердловская область 30163 176 622
Ханты-Мансийский АО 23433 153 194
Ростовская область 23302 253 551
Красноярский край 20724 137 562
Иркутская область 19686 116 309
Воронежская область 19074 186 194
Ставропольский край 16978 151 334
Ульяновская область 16304 149 173
Саратовская область 16279 139 115
Ямало-Ненецкий автономный округ 16238 149 102
Челябинская область 16182 89 138
Волгоградская область 15876 141 154
Мурманская область 15610 124 228
Краснодарский край 14578 96 297
Алтайский край 14448 114 227
Архангельская область 14438 187 262
Республика Дагестан 13935 83 656
Новосибирская область 13621 78 473
Оренбургская область 13532 117 87
Хабаровский край 12554 78 108
Самарская область 12447 115 206
Приморский край 12204 81 120
Омская область 11610 101 316
Пензенская область 11454 97 137
Кемеровская область 10856 175 118
Тульская область 10393 46 381
Пермский край 10336 88 297
Тюменская область 10057 102 41
Республика Саха (Якутия) 9936 97 99
Брянская область 9829 82 38
Калужская область 9594 75 74
Белгородская область 9267 67 58
Ивановская область 9081 67 138
Республика Башкортостан 9051 44 42
Орловская область 9027 94 134
Кировская область 8984 81 137
Республика Коми 8961 113 121
Ярославская область 8932 58 47
Республика Чувашия 8759 28 98
Ленинградская область 8652 87 100
Рязанская область 8476 54 52
Курская область 8453 70 58
Томская область 8103 121 88
Тамбовская область 8016 52 46
Кабардино-Балкарская Республика 7994 60 100
Республика Тыва 7967 36 84
Владимирская область 7600 60 230
Карачаево-Черкесская Республика 7514 80 29
Республика Бурятия 7408 95 75
Астраханская область 7401 49 122
Республика Татарстан 7389 25 51
Республика Калмыкия 6888 77 77
Смоленская область 6798 34 146
Забайкальский край 6783 91 71
Тверская область 6720 67 259
Республика Мордовия 6681 45 42
Липецкая область 6366 46 47
Республика Северная Осетия — Алания 6030 35 70
Республика Ингушетия 5986 53 84
Удмуртская Республика 5932 106 73
Сахалинская область 5919 55 0
Псковская область 5719 58 66
Новгородская область 5588 58 86
Костромская область 5096 65 79
Республика Крым 5063 105 72
Республика Марий Эл 5007 28 51
Вологодская область 4949 56 49
Калининградская область 4776 65 81
Республика Хакасия 4660 49 48
Камчатский край 4653 28 70
Амурская область 4519 42 52
Республика Адыгея 4308 42 35
Республика Карелия 4256 25 38
Курганская область 4064 55 37
Республика Алтай 4007 67 12
Магаданская область 3172 41 26
Чеченская Республика 2463 5 41
Севастополь 1164 29 32
Еврейская автономная область 1062 28 18
Ненецкий автономный округ 338 0 0
Чукотский автономный округ 201 0 2

Читайте также > В каких больницах Воронежской области оборудованы койки для пациентов с COVID-19

11:01
6 октября 2020

Коронавирус, 6 октября: В России за сутки заболели 11 615 человек, а в Воронежской области плюс 186 зараженных

«Новости Воронежа» сообщают подробности

Скорая помощь.

Скорая помощь.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

Утром во вторник, 6 октября, оперативный штаб сообщил о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В России за сутки выявили 11 615 заболевших COVID-19, общее число зараженных достигло 1 млн 237 тысяч 504 человек. Умерли за сутки 188 жителей нашей страны, а всего с начала пандемии 21 663 человека. Число активных случаев сейчас составляет 227 265.

В Воронежской области за сутки число зараженных составило 186 человек, а всего 19 074 пациентов. По официальной федеральной статистике, умерли от «короны» в нашем регионе 194 человека. В активной стадии болезнь сейчас проходит у 2021 воронежского пациента.

Самый большой прирост заболевших COVID-19 приходится на Москву — плюс 4 082 новых случая за сутки. На втором месте идет Санкт-Петербург с 411 зараженными, а замыкает тройку Московская область — 347 заболевших.

Полная статистика по регионам на 6 октября 2020 года:

Регион Выявлено Новые Умерло
Москва 311559 4082 5401
Московская область 75317 347 1376
Санкт-Петербург 45176 411 3107
Нижегородская область 33578 204 592
Свердловская область 30163 176 622
Ханты-Мансийский АО 23433 153 194
Ростовская область 23302 253 551
Красноярский край 20724 137 562
Иркутская область 19686 116 309
Воронежская область 19074 186 194
Ставропольский край 16978 151 334
Ульяновская область 16304 149 173
Саратовская область 16279 139 115
Ямало-Ненецкий автономный округ 16238 149 102
Челябинская область 16182 89 138
Волгоградская область 15876 141 154
Мурманская область 15610 124 228
Краснодарский край 14578 96 297
Алтайский край 14448 114 227
Архангельская область 14438 187 262
Республика Дагестан 13935 83 656
Новосибирская область 13621 78 473
Оренбургская область 13532 117 87
Хабаровский край 12554 78 108
Самарская область 12447 115 206
Приморский край 12204 81 120
Омская область 11610 101 316
Пензенская область 11454 97 137
Кемеровская область 10856 175 118
Тульская область 10393 46 381
Пермский край 10336 88 297
Тюменская область 10057 102 41
Республика Саха (Якутия) 9936 97 99
Брянская область 9829 82 38
Калужская область 9594 75 74
Белгородская область 9267 67 58
Ивановская область 9081 67 138
Республика Башкортостан 9051 44 42
Орловская область 9027 94 134
Кировская область 8984 81 137
Республика Коми 8961 113 121
Ярославская область 8932 58 47
Республика Чувашия 8759 28 98
Ленинградская область 8652 87 100
Рязанская область 8476 54 52
Курская область 8453 70 58
Томская область 8103 121 88
Тамбовская область 8016 52 46
Кабардино-Балкарская Республика 7994 60 100
Республика Тыва 7967 36 84
Владимирская область 7600 60 230
Карачаево-Черкесская Республика 7514 80 29
Республика Бурятия 7408 95 75
Астраханская область 7401 49 122
Республика Татарстан 7389 25 51
Республика Калмыкия 6888 77 77
Смоленская область 6798 34 146
Забайкальский край 6783 91 71
Тверская область 6720 67 259
Республика Мордовия 6681 45 42
Липецкая область 6366 46 47
Республика Северная Осетия — Алания 6030 35 70
Республика Ингушетия 5986 53 84
Удмуртская Республика 5932 106 73
Сахалинская область 5919 55 0
Псковская область 5719 58 66
Новгородская область 5588 58 86
Костромская область 5096 65 79
Республика Крым 5063 105 72
Республика Марий Эл 5007 28 51
Вологодская область 4949 56 49
Калининградская область 4776 65 81
Республика Хакасия 4660 49 48
Камчатский край 4653 28 70
Амурская область 4519 42 52
Республика Адыгея 4308 42 35
Республика Карелия 4256 25 38
Курганская область 4064 55 37
Республика Алтай 4007 67 12
Магаданская область 3172 41 26
Чеченская Республика 2463 5 41
Севастополь 1164 29 32
Еврейская автономная область 1062 28 18
Ненецкий автономный округ 338 0 0
Чукотский автономный округ 201 0 2

Читайте также > В каких больницах Воронежской области оборудованы койки для пациентов с COVID-19

Наверх