10:53 18 июля 2020
18 июля, коронавирус: В России выявлены 765437 (+6234) зараженных, а в Воронежской области 9960 (+108)
Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальную статистику
Тема: Коронавирус в Воронеже, в России и в мире
По данным на утро субботы, 18 июля, в России коронавирусная инфекция выявлена у 765437 человек, в том числе у 6234 — за минувшие сутки. В общей сложности, выздоровели 546863 пациента, умерли 12247 — зараза унесла жизни 124 человек за сутки. В активной стадии болезнь сейчас проходит у 206327 человек.
Лидер по суточному приросту заболевших сейчас Москва — плюс 578 случаев. На втором месте находится Свердловская область с 259 новыми заболевшими (читайте крик души местного врача), а замыкает тройку Ханты-Мансийский АО с 247 зараженными.
В Черноземье самый большой прирост заболевших «короной» наблюдается в Воронежской области — 108 человек. За весь период наблюдения у нас диагноз подтвердился у 9960 человек выздоровели 9259 и умерли 84 пациента.
Следом идет Тамбовская область с 41-м выявленным случаем коронавируса, Белгородская область — плюс 38 случаев за сутки и Курская — 29 новых заболевших. Замыкают список наши соседи из Липецкой области — 25 случаев COVID-19.
Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в России на 18 июля 2020 года:
Регион | Выявлено | Новые | Выздоровело | Умерло |
Москва | 232954 | 578 | 170180 | 4285 |
Московская область | 61572 | 173 | 43048 | 1048 |
Санкт-Петербург | 29144 | 238 | 22212 | 1755 |
Нижегородская область | 21405 | 205 | 15831 | 330 |
Свердловская область | 17544 | 259 | 11616 | 193 |
Ханты-Мансийский АО | 13741 | 247 | 8654 | 100 |
Ростовская область | 11316 | 102 | 8874 | 183 |
Красноярский край | 11276 | 127 | 8385 | 259 |
Иркутская область | 11262 | 188 | 6136 | 120 |
Воронежская область | 9960 | 108 | 7496 | 77 |
Челябинская область | 9552 | 132 | 5369 | 88 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 9147 | 182 | 4097 | 60 |
Республика Дагестан | 8735 | 44 | 7371 | 424 |
Саратовская область | 8159 | 96 | 4699 | 51 |
Мурманская область | 8105 | 162 | 4371 | 47 |
Волгоградская область | 7968 | 89 | 4592 | 52 |
Новосибирская область | 7959 | 114 | 6014 | 163 |
Тульская область | 7845 | 49 | 6396 | 178 |
Архангельская область | 7712 | 104 | 5452 | 129 |
Ульяновская область | 7706 | 110 | 4946 | 59 |
Алтайский край | 7184 | 201 | 4607 | 56 |
Краснодарский край | 7115 | 70 | 6078 | 94 |
Брянская область | 7008 | 30 | 5367 | 35 |
Калужская область | 6854 | 36 | 5254 | 54 |
Ставропольский край | 6766 | 141 | 4439 | 128 |
Самарская область | 6259 | 62 | 3938 | 73 |
Республика Башкортостан | 6249 | 55 | 4627 | 20 |
Республика Чувашия | 6164 | 54 | 3334 | 48 |
Хабаровский край | 5986 | 113 | 3098 | 48 |
Пензенская область | 5954 | 35 | 5254 | 71 |
Рязанская область | 5883 | 40 | 5035 | 23 |
Ивановская область | 5876 | 63 | 4232 | 64 |
Курская область | 5828 | 29 | 4132 | 49 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5771 | 20 | 5251 | 63 |
Республика Тыва | 5652 | 38 | 2690 | 45 |
Ярославская область | 5519 | 43 | 4810 | 22 |
Тамбовская область | 5484 | 41 | 4216 | 30 |
Оренбургская область | 5470 | 118 | 4061 | 34 |
Приморский край | 5460 | 80 | 4105 | 62 |
Белгородская область | 5398 | 38 | 4985 | 43 |
Смоленская область | 5349 | 43 | 3309 | 86 |
Ленинградская область | 5315 | 46 | 4347 | 46 |
Омская область | 5286 | 114 | 3095 | 50 |
Орловская область | 5280 | 40 | 3860 | 77 |
Республика Татарстан | 5186 | 29 | 4135 | 19 |
Владимирская область | 5177 | 44 | 4439 | 106 |
Республика Саха (Якутия) | 5142 | 53 | 4702 | 39 |
Пермский край | 4893 | 90 | 3917 | 107 |
Республика Коми | 4610 | 68 | 2747 | 40 |
Тюменская область | 4560 | 109 | 2968 | 22 |
Липецкая область | 4374 | 25 | 3364 | 20 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4337 | 17 | 3746 | 67 |
Тверская область | 4237 | 26 | 3736 | 113 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4185 | 23 | 2671 | 20 |
Астраханская область | 4144 | 58 | 2947 | 39 |
Кировская область | 4091 | 45 | 3759 | 52 |
Республика Мордовия | 4051 | 37 | 2950 | 32 |
Забайкальский край | 3867 | 32 | 3108 | 47 |
Республика Бурятия | 3608 | 42 | 2781 | 32 |
Новгородская область | 3510 | 21 | 1911 | 63 |
Республика Марий Эл | 3464 | 28 | 2948 | 31 |
Республика Ингушетия | 3419 | 26 | 2538 | 71 |
Томская область | 3375 | 61 | 1882 | 26 |
Псковская область | 3372 | 18 | 2207 | 43 |
Камчатский край | 2945 | 35 | 2155 | 42 |
Кемеровская область | 2695 | 45 | 1501 | 15 |
Калининградская область | 2691 | 15 | 1930 | 43 |
Республика Хакасия | 2558 | 38 | 2016 | 25 |
Амурская область | 2354 | 40 | 1427 | 31 |
Республика Калмыкия | 2346 | 31 | 1418 | 33 |
Республика Адыгея | 2344 | 18 | 1891 | 16 |
Вологодская область | 2061 | 29 | 1614 | 19 |
Удмуртская Республика | 2006 | 40 | 1456 | 19 |
Костромская область | 1946 | 24 | 1312 | 24 |
Чеченская Республика | 1908 | 13 | 1300 | 29 |
Республика Карелия | 1882 | 30 | 1107 | 3 |
Сахалинская область | 1747 | 60 | 584 | 0 |
Курганская область | 1703 | 50 | 817 | 3 |
Республика Алтай | 1217 | 20 | 741 | 1 |
Магаданская область | 1132 | 12 | 726 | 6 |
Республика Крым | 931 | 14 | 721 | 13 |
Еврейская автономная область | 503 | 4 | 406 | 7 |
Севастополь | 291 | 6 | 233 | 6 |
Ненецкий автономный округ | 257 | 1 | 46 | 0 |
Чукотский автономный округ | 146 | 0 | 143 | 1 |
Ссылки по теме Коронавирус в Воронеже, в России и в мире: