11:14 4 июля 2020

С начала пандемии от коронавируса в России умерли более 10 тысяч человек

В Воронежской области — 51 пациент

Скорые коронавирусного отделения.

Скорые коронавирусного отделения.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на утро субботы, 4 июля, в России коронавирус выявили у 674515 человек, в том числе у 6632-х за минувшие сутки. Число активных случаев сейчас составляет 217609. Выздоровели 446879 человек, включая 8968 за прошедший день.

По официальным данным, за период пандемии COVID-19 унес в России жизни 10027 человек, в том числе 168 за последние сутки.

Лидером по числу заболевших является Москва. Здесь всего выявили 224210 случаев коронавируса. Болезнь унесли жизни 3929 человек. На втором месте Подмосковье с 58766 выявленным случаями «короны» и 936 умершими из-за вируса. И замыкает тройку Санкт-Петербург — выявлены 25261 зараженный и 1303 человека умерли.

В Воронежской области за период пандемии выявили 8211 случай коронавируса. Суточный прирост составил 152 человека. Выздоровели всего 4930 человек и умерли 51.

В Черноземье следом за нами идут Курская область — 5294 заболевших и 39 умерших, Тамбовская —4901 заболевших и 19 умерших, в Белгородской — 4749 заболевших и 42 умерших, а в Липецкой 3923 заболевших и 18 умерших.

Актуальная информация по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 224210 680 156459 3929
Московская область 58766 275 37856 936
Санкт-Петербург 25261 271 19746 1303
Нижегородская область 18397 225 12134 259
Свердловская область 13767 268 8197 119
Ханты-Мансийский АО 10029 273 5151 65
Ростовская область 9982 94 6720 137
Красноярский край 9452 136 4920 164
Иркутская область 8260 235 3231 69
Воронежская область 8211 152 4930 44
Республика Дагестан 8080 55 6067 389
Челябинская область 7730 128 3985 88
Тульская область 6976 68 5875 122
Саратовская область 6844 98 3748 45
Волгоградская область 6688 91 3295 43
Брянская область 6429 51 4639 34
Новосибирская область 6393 111 4040 105
Ямало-Ненецкий автономный округ 6368 197 2597 43
Калужская область 6222 52 3977 48
Краснодарский край 6218 59 4978 81
Ульяновская область 6203 107 3441 48
Архангельская область 6026 117 3218 67
Мурманская область 5766 134 3695 19
Республика Башкортостан 5543 46 3261 19
Ставропольский край 5487 96 3629 102
Рязанская область 5354 39 3895 20
Республика Чувашия 5315 62 2983 37
Курская область 5294 51 3405 39
Пензенская область 5268 75 4910 46
Кабардино-Балкарская Республика 5204 47 3997 56
Самарская область 5137 87 3079 58
Ивановская область 4965 67 3113 49
Ярославская область 4954 45 3711 19
Республика Тыва 4927 100 1663 4
Тамбовская область 4901 42 3162 19
Белгородская область 4749 52 3942 42
Смоленская область 4744 42 2559 67
Республика Татарстан 4711 38 3758 13
Орловская область 4644 34 3150 73
Ленинградская область 4635 51 4197 34
Приморский край 4602 69 3064 50
Хабаровский край 4555 74 2223 30
Владимирская область 4552 47 3127 71
Республика Саха (Якутия) 4422 57 3333 32
Алтайский край 4299 92 3180 42
Республика Северная Осетия — Алания 4092 22 3567 67
Оренбургская область 4088 81 3039 22
Омская область 3950 87 2157 30
Липецкая область 3923 35 2561 18
Пермский край 3911 54 2931 80
Тверская область 3795 42 2805 77
Карачаево-Черкесская Республика 3774 44 1777 15
Республика Коми 3640 63 1935 35
Астраханская область 3617 40 2395 33
Республика Мордовия 3542 37 2397 27
Тюменская область 3397 81 2073 18
Кировская область 3354 33 2804 41
Забайкальский край 3309 49 2275 43
Республика Ингушетия 3138 26 2494 69
Республика Марий Эл 3073 28 2848 24
Республика Бурятия 3071 37 2163 21
Новгородская область 3068 46 965 27
Псковская область 2967 35 1342 26
Калининградская область 2505 18 1630 38
Томская область 2480 63 1295 20
Камчатский край 2380 46 1175 28
Республика Адыгея 2068 29 1439 14
Республика Хакасия 2013 40 1389 17
Республика Калмыкия 1878 39 1097 25
Кемеровская область 1873 67 852 10
Амурская область 1826 31 920 13
Чеченская Республика 1757 9 1209 24
Вологодская область 1688 22 1270 17
Костромская область 1654 22 1043 21
Удмуртская Республика 1499 23 1137 17
Республика Карелия 1451 43 657 3
Сахалинская область 918 33 357 0
Магаданская область 907 32 492 4
Курганская область 905 41 517 1
Республика Алтай 808 31 347 1
Республика Крым 712 6 565 11
Еврейская автономная область 435 2 360 5
Севастополь 239 3 187 5
Чукотский автономный округ 139 0 133 1
Ненецкий автономный округ 131 2 40 0
11:14
4 июля 2020

С начала пандемии от коронавируса в России умерли более 10 тысяч человек

В Воронежской области — 51 пациент

Скорые коронавирусного отделения.

Скорые коронавирусного отделения.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на утро субботы, 4 июля, в России коронавирус выявили у 674515 человек, в том числе у 6632-х за минувшие сутки. Число активных случаев сейчас составляет 217609. Выздоровели 446879 человек, включая 8968 за прошедший день.

По официальным данным, за период пандемии COVID-19 унес в России жизни 10027 человек, в том числе 168 за последние сутки.

Лидером по числу заболевших является Москва. Здесь всего выявили 224210 случаев коронавируса. Болезнь унесли жизни 3929 человек. На втором месте Подмосковье с 58766 выявленным случаями «короны» и 936 умершими из-за вируса. И замыкает тройку Санкт-Петербург — выявлены 25261 зараженный и 1303 человека умерли.

В Воронежской области за период пандемии выявили 8211 случай коронавируса. Суточный прирост составил 152 человека. Выздоровели всего 4930 человек и умерли 51.

В Черноземье следом за нами идут Курская область — 5294 заболевших и 39 умерших, Тамбовская —4901 заболевших и 19 умерших, в Белгородской — 4749 заболевших и 42 умерших, а в Липецкой 3923 заболевших и 18 умерших.

Актуальная информация по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 224210 680 156459 3929
Московская область 58766 275 37856 936
Санкт-Петербург 25261 271 19746 1303
Нижегородская область 18397 225 12134 259
Свердловская область 13767 268 8197 119
Ханты-Мансийский АО 10029 273 5151 65
Ростовская область 9982 94 6720 137
Красноярский край 9452 136 4920 164
Иркутская область 8260 235 3231 69
Воронежская область 8211 152 4930 44
Республика Дагестан 8080 55 6067 389
Челябинская область 7730 128 3985 88
Тульская область 6976 68 5875 122
Саратовская область 6844 98 3748 45
Волгоградская область 6688 91 3295 43
Брянская область 6429 51 4639 34
Новосибирская область 6393 111 4040 105
Ямало-Ненецкий автономный округ 6368 197 2597 43
Калужская область 6222 52 3977 48
Краснодарский край 6218 59 4978 81
Ульяновская область 6203 107 3441 48
Архангельская область 6026 117 3218 67
Мурманская область 5766 134 3695 19
Республика Башкортостан 5543 46 3261 19
Ставропольский край 5487 96 3629 102
Рязанская область 5354 39 3895 20
Республика Чувашия 5315 62 2983 37
Курская область 5294 51 3405 39
Пензенская область 5268 75 4910 46
Кабардино-Балкарская Республика 5204 47 3997 56
Самарская область 5137 87 3079 58
Ивановская область 4965 67 3113 49
Ярославская область 4954 45 3711 19
Республика Тыва 4927 100 1663 4
Тамбовская область 4901 42 3162 19
Белгородская область 4749 52 3942 42
Смоленская область 4744 42 2559 67
Республика Татарстан 4711 38 3758 13
Орловская область 4644 34 3150 73
Ленинградская область 4635 51 4197 34
Приморский край 4602 69 3064 50
Хабаровский край 4555 74 2223 30
Владимирская область 4552 47 3127 71
Республика Саха (Якутия) 4422 57 3333 32
Алтайский край 4299 92 3180 42
Республика Северная Осетия — Алания 4092 22 3567 67
Оренбургская область 4088 81 3039 22
Омская область 3950 87 2157 30
Липецкая область 3923 35 2561 18
Пермский край 3911 54 2931 80
Тверская область 3795 42 2805 77
Карачаево-Черкесская Республика 3774 44 1777 15
Республика Коми 3640 63 1935 35
Астраханская область 3617 40 2395 33
Республика Мордовия 3542 37 2397 27
Тюменская область 3397 81 2073 18
Кировская область 3354 33 2804 41
Забайкальский край 3309 49 2275 43
Республика Ингушетия 3138 26 2494 69
Республика Марий Эл 3073 28 2848 24
Республика Бурятия 3071 37 2163 21
Новгородская область 3068 46 965 27
Псковская область 2967 35 1342 26
Калининградская область 2505 18 1630 38
Томская область 2480 63 1295 20
Камчатский край 2380 46 1175 28
Республика Адыгея 2068 29 1439 14
Республика Хакасия 2013 40 1389 17
Республика Калмыкия 1878 39 1097 25
Кемеровская область 1873 67 852 10
Амурская область 1826 31 920 13
Чеченская Республика 1757 9 1209 24
Вологодская область 1688 22 1270 17
Костромская область 1654 22 1043 21
Удмуртская Республика 1499 23 1137 17
Республика Карелия 1451 43 657 3
Сахалинская область 918 33 357 0
Магаданская область 907 32 492 4
Курганская область 905 41 517 1
Республика Алтай 808 31 347 1
Республика Крым 712 6 565 11
Еврейская автономная область 435 2 360 5
Севастополь 239 3 187 5
Чукотский автономный округ 139 0 133 1
Ненецкий автономный округ 131 2 40 0
Наверх