12:39 10 июня 2020

Воронежская область по числу новых зараженных коронавирусом лидирует в Черноземье

Причем со значительным отрывом

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро среды, 10 июня, в России коронавирус был выявлен у 493657 человек, в том числе 8404 за последние сутки. В активной стадии болезнь проходит сейчас у 234516 человек.

С начала пандемии выздоровели 252783 человека, включая 10386 за минувший день. Умерли 6358, в том числе 216 за сутки.

Самый большой суточный прирост заболевших в Москве — плюс 1195 человек. В общей сложности, коронавирус выявили в столице у 199785 человек, умерли 3085 пациентов. Следом идет Подмосковье, где прирост составил 735 человек — теперь зараженных всего 46457, болезнь унесла жизни 622 человек. Замыкает тройку Санкт-Петербург — рост за сутки составил 313 человек. Всего в городе на Неве выявили 19466 заболевших, скончались от «короны» 482 человека.

В Черноземье за сутки наибольший прирост заболевших COVID-19 показала Воронежская область — 242 человека. Общее число зараженных с начала пандемии у нас 3527, умерли 19 человек. На втором месте Белгородская область, показавшая прирост случаев «короны» на 73 человека — всего там заражены 3061 и 32 умерли. Замыкает тройку Курская область, в которой выявили за сутки 71 зараженного — всего их 3690 человек, умерли 19 пациентов. В Тамбовской и Липецкой областях суточный прирост, соответственно, составляет 67 и 61 человек.

Актуальные данные по заболеваемости коронавиурсом в России на 10 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 199785 1195 113533 3085
Московская область 46457 735 13419 622
Санкт-Петербург 19466 313 8521 482
Нижегородская область 13038 304 5975 150
Свердловская область 8194 284 3642 48
Ростовская область 6734 192 2550 54
Республика Дагестан 6175 98 4636 309
Красноярский край 5791 174 1970 53
Тульская область 4946 103 2787 51
Калужская область 4761 70 2318 36
Краснодарский край 4655 81 3500 47
Брянская область 4641 90 3217 31
Волгоградская область 4238 116 1551 24
Рязанская область 4228 64 1747 10
Республика Башкортостан 4194 81 1640 18
Саратовская область 4132 117 1699 37
Челябинская область 4015 135 1967 37
Новосибирская область 3858 106 1552 46
Ярославская область 3844 63 1452 15
Ханты-Мансийский АО 3821 197 1468 23
Республика Чувашия 3725 79 1829 18
Республика Татарстан 3720 55 3586 10
Мурманская область 3700 26 2569 7
Курская область 3690 71 1951 19
Тамбовская область 3636 67 1677 8
Кабардино-Балкарская Республика 3576 77 1821 34
Воронежская область 3527 242 1817 17
Ульяновская область 3450 91 1095 18
Смоленская область 3432 132 1321 44
Республика Северная Осетия — Алания 3403 39 3142 57
Самарская область 3359 113 1570 34
Ленинградская область 3342 55 2434 23
Ставропольский край 3338 85 1650 65
Пензенская область 3317 126 2651 28
Иркутская область 3265 182 892 20
Владимирская область 3260 55 1440 38
Архангельская область 3217 132 944 13
Орловская область 3181 89 1568 35
Белгородская область 3061 73 1608 32
Ивановская область 3031 101 1238 25
Ямало-Ненецкий автономный округ 2887 54 1482 13
Липецкая область 2758 61 1092 8
Республика Саха (Якутия) 2753 67 1560 19
Хабаровский край 2733 72 1402 18
Приморский край 2552 52 1614 25
Алтайский край 2524 66 1314 16
Оренбургская область 2521 60 1757 10
Астраханская область 2501 81 1438 23
Республика Ингушетия 2438 39 1652 62
Пермский край 2360 93 1533 30
Республика Мордовия 2360 64 1225 18
Кировская область 2360 60 1327 22
Тверская область 2314 83 1495 49
Республика Марий Эл 2193 42 1917 16
Тюменская область 2013 32 1144 12
Республика Бурятия 1956 79 1147 11
Омская область 1930 79 968 18
Республика Тыва 1914 79 359 2
Калининградская область 1904 46 922 29
Новгородская область 1823 44 458 11
Карачаево-Черкесская Республика 1807 78 490 9
Забайкальский край 1704 70 951 32
Республика Коми 1693 67 939 27
Чеченская Республика 1400 16 1073 16
Псковская область 1366 60 475 12
Камчатский край 1255 41 374 10
Республика Калмыкия 1203 23 734 16
Республика Хакасия 1191 26 851 10
Вологодская область 1159 22 617 13
Республика Адыгея 1158 43 651 12
Томская область 1066 48 524 11
Удмуртская Республика 1011 24 502 12
Костромская область 977 24 535 12
Амурская область 835 39 296 5
Кемеровская область 834 48 339 7
Республика Карелия 676 20 245 2
Республика Крым 457 11 338 5
Магаданская область 359 11 216 4
Еврейская автономная область 356 6 261 4
Курганская область 330 16 200 0
Сахалинская область 250 34 71 0
Республика Алтай 204 14 109 0
Севастополь 177 0 150 3
Чукотский автономный округ 112 2 69 1
Ненецкий автономный округ 80 0 20 0
12:39
10 июня 2020

Воронежская область по числу новых зараженных коронавирусом лидирует в Черноземье

Причем со значительным отрывом

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро среды, 10 июня, в России коронавирус был выявлен у 493657 человек, в том числе 8404 за последние сутки. В активной стадии болезнь проходит сейчас у 234516 человек.

С начала пандемии выздоровели 252783 человека, включая 10386 за минувший день. Умерли 6358, в том числе 216 за сутки.

Самый большой суточный прирост заболевших в Москве — плюс 1195 человек. В общей сложности, коронавирус выявили в столице у 199785 человек, умерли 3085 пациентов. Следом идет Подмосковье, где прирост составил 735 человек — теперь зараженных всего 46457, болезнь унесла жизни 622 человек. Замыкает тройку Санкт-Петербург — рост за сутки составил 313 человек. Всего в городе на Неве выявили 19466 заболевших, скончались от «короны» 482 человека.

В Черноземье за сутки наибольший прирост заболевших COVID-19 показала Воронежская область — 242 человека. Общее число зараженных с начала пандемии у нас 3527, умерли 19 человек. На втором месте Белгородская область, показавшая прирост случаев «короны» на 73 человека — всего там заражены 3061 и 32 умерли. Замыкает тройку Курская область, в которой выявили за сутки 71 зараженного — всего их 3690 человек, умерли 19 пациентов. В Тамбовской и Липецкой областях суточный прирост, соответственно, составляет 67 и 61 человек.

Актуальные данные по заболеваемости коронавиурсом в России на 10 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 199785 1195 113533 3085
Московская область 46457 735 13419 622
Санкт-Петербург 19466 313 8521 482
Нижегородская область 13038 304 5975 150
Свердловская область 8194 284 3642 48
Ростовская область 6734 192 2550 54
Республика Дагестан 6175 98 4636 309
Красноярский край 5791 174 1970 53
Тульская область 4946 103 2787 51
Калужская область 4761 70 2318 36
Краснодарский край 4655 81 3500 47
Брянская область 4641 90 3217 31
Волгоградская область 4238 116 1551 24
Рязанская область 4228 64 1747 10
Республика Башкортостан 4194 81 1640 18
Саратовская область 4132 117 1699 37
Челябинская область 4015 135 1967 37
Новосибирская область 3858 106 1552 46
Ярославская область 3844 63 1452 15
Ханты-Мансийский АО 3821 197 1468 23
Республика Чувашия 3725 79 1829 18
Республика Татарстан 3720 55 3586 10
Мурманская область 3700 26 2569 7
Курская область 3690 71 1951 19
Тамбовская область 3636 67 1677 8
Кабардино-Балкарская Республика 3576 77 1821 34
Воронежская область 3527 242 1817 17
Ульяновская область 3450 91 1095 18
Смоленская область 3432 132 1321 44
Республика Северная Осетия — Алания 3403 39 3142 57
Самарская область 3359 113 1570 34
Ленинградская область 3342 55 2434 23
Ставропольский край 3338 85 1650 65
Пензенская область 3317 126 2651 28
Иркутская область 3265 182 892 20
Владимирская область 3260 55 1440 38
Архангельская область 3217 132 944 13
Орловская область 3181 89 1568 35
Белгородская область 3061 73 1608 32
Ивановская область 3031 101 1238 25
Ямало-Ненецкий автономный округ 2887 54 1482 13
Липецкая область 2758 61 1092 8
Республика Саха (Якутия) 2753 67 1560 19
Хабаровский край 2733 72 1402 18
Приморский край 2552 52 1614 25
Алтайский край 2524 66 1314 16
Оренбургская область 2521 60 1757 10
Астраханская область 2501 81 1438 23
Республика Ингушетия 2438 39 1652 62
Пермский край 2360 93 1533 30
Республика Мордовия 2360 64 1225 18
Кировская область 2360 60 1327 22
Тверская область 2314 83 1495 49
Республика Марий Эл 2193 42 1917 16
Тюменская область 2013 32 1144 12
Республика Бурятия 1956 79 1147 11
Омская область 1930 79 968 18
Республика Тыва 1914 79 359 2
Калининградская область 1904 46 922 29
Новгородская область 1823 44 458 11
Карачаево-Черкесская Республика 1807 78 490 9
Забайкальский край 1704 70 951 32
Республика Коми 1693 67 939 27
Чеченская Республика 1400 16 1073 16
Псковская область 1366 60 475 12
Камчатский край 1255 41 374 10
Республика Калмыкия 1203 23 734 16
Республика Хакасия 1191 26 851 10
Вологодская область 1159 22 617 13
Республика Адыгея 1158 43 651 12
Томская область 1066 48 524 11
Удмуртская Республика 1011 24 502 12
Костромская область 977 24 535 12
Амурская область 835 39 296 5
Кемеровская область 834 48 339 7
Республика Карелия 676 20 245 2
Республика Крым 457 11 338 5
Магаданская область 359 11 216 4
Еврейская автономная область 356 6 261 4
Курганская область 330 16 200 0
Сахалинская область 250 34 71 0
Республика Алтай 204 14 109 0
Севастополь 177 0 150 3
Чукотский автономный округ 112 2 69 1
Ненецкий автономный округ 80 0 20 0
Наверх