10:55 17 мая 2020

17 мая, коронавирус COVID-19: В России болеют 281 752 (+9 709) человека, в Воронежской области 1 151 (+38) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

В больнице.

В больнице.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на 10:35 утра воскресенья, 17 мая, в России число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 9 709 человек. Всего такой диагноз поставили 281 752 людям. Болезнь в активной стадии сейчас проистекает у 211 748 человек.

Выздоровели от «короны» с начала пандемии 67 373 человека — плюс 4 207 за минувшие сутки. Умерли от COVID-19 всего 2 631 человек, в том числе 94 а прошедшие сутки.

За вчерашний день самый большой прирост коронавирусных больных был в Москве — 3 855 человек. Следом идет Подмосковье с 907 заболевшими и Санкт-Петербург — плюс 451 новый случай.

Кликните для увлечения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увлечения (откроется в новой вкладке).

Среди регионов Черноземья самый большой прирост показала Тамбовская область — плюс 83 человека. Следом идут Курская и Белгородская — соответственно, 81 и 73 заболевших. В Липецкой области выявили 53 новых случая. А в Воронежской области — 38 зараженных.

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 142824 3855 27490 1503
Московская область 27369 907 3088 268
Санкт-Петербург 10462 451 2175 85
Нижегородская область 6413 281 1373 43
Республика Дагестан 3371 91 1705 29
Свердловская область 2731 160 610 6
Мурманская область 2654 10 1282 6
Краснодарский край 2605 95 1261 25
Тульская область 2461 97 670 19
Ростовская область 2427 115 797 31
Калужская область 2409 97 489 19
Рязанская область 2300 86 396 7
Республика Татарстан 2232 84 1173 7
Брянская область 2178 98 1001 30
Республика Северная Осетия — Алания 2090 74 1041 15
Республика Башкортостан 2061 98 599 17
Ленинградская область 1982 69 653 8
Курская область 1936 81 536 7
Тамбовская область 1902 83 523 4
Красноярский край 1765 114 542 18
Кабардино-Балкарская Республика 1759 69 407 7
Саратовская область 1754 121 386 8
Владимирская область 1738 81 232 15
Ярославская область 1726 97 304 11
Республика Чувашия 1700 97 517 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1689 91 235 3
Волгоградская область 1596 65 464 13
Новосибирская область 1581 70 638 20
Челябинская область 1574 98 543 6
Республика Ингушетия 1480 37 353 35
Ставропольский край 1465 98 526 26
Орловская область 1449 68 426 10
Самарская область 1437 65 295 9
Республика Мордовия 1376 28 412 9
Оренбургская область 1278 35 602 5
Приморский край 1268 71 399 12
Ульяновская область 1260 101 276 5
Ивановская область 1245 53 334 13
Хабаровский край 1223 47 547 9
Белгородская область 1222 73 361 9
Смоленская область 1190 44 366 11
Липецкая область 1186 53 309 4
Республика Марий Эл 1184 54 861 7
Ханты-Мансийский АО 1166 118 389 9
Воронежская область 1151 38 641 13
Тюменская область 1135 33 448 7
Пензенская область 1101 60 777 11
Тверская область 1085 26 500 10
Астраханская область 1029 45 375 7
Пермский край 1024 51 589 13
Кировская область 1001 34 548 5
Калининградская область 952 36 361 11
Чеченская Республика 943 25 580 9
Республика Коми 931 20 415 17
Алтайский край 925 40 465 3
Республика Бурятия 892 27 321 6
Республика Саха (Якутия) 828 43 313 4
Республика Калмыкия 693 38 228 8
Архангельская область 688 50 262 3
Карачаево-Черкесская Республика 651 19 189 4
Новгородская область 631 33 178 5
Республика Хакасия 618 23 237 10
Омская область 534 58 88 7
Иркутская область 526 27 135 4
Забайкальский край 510 24 212 4
Камчатский край 477 16 125 1
Костромская область 477 17 198 3
Удмуртская Республика 436 14 229 12
Вологодская область 431 33 180 3
Псковская область 405 19 132 9
Республика Адыгея 398 51 222 8
Томская область 363 20 88 4
Кемеровская область 321 14 116 7
Республика Крым 272 14 106 2
Республика Тыва 269 17 44 1
Еврейская автономная область 230 5 66 2
Амурская область 222 10 51 1
Республика Карелия 215 13 52 1
Магаданская область 186 12 105 3
Севастополь 138 3 75 2
Курганская область 111 2 44 0
Республика Алтай 75 6 34 0
Чукотский автономный округ 56 9 23 0
Ненецкий автономный округ 54 2 7 0
Сахалинская область 50 2 28 0
10:55
17 мая 2020

17 мая, коронавирус COVID-19: В России болеют 281 752 (+9 709) человека, в Воронежской области 1 151 (+38) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

В больнице.

В больнице.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на 10:35 утра воскресенья, 17 мая, в России число заболевших коронавирусом за сутки выросло на 9 709 человек. Всего такой диагноз поставили 281 752 людям. Болезнь в активной стадии сейчас проистекает у 211 748 человек.

Выздоровели от «короны» с начала пандемии 67 373 человека — плюс 4 207 за минувшие сутки. Умерли от COVID-19 всего 2 631 человек, в том числе 94 а прошедшие сутки.

За вчерашний день самый большой прирост коронавирусных больных был в Москве — 3 855 человек. Следом идет Подмосковье с 907 заболевшими и Санкт-Петербург — плюс 451 новый случай.

Кликните для увлечения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увлечения (откроется в новой вкладке).

Среди регионов Черноземья самый большой прирост показала Тамбовская область — плюс 83 человека. Следом идут Курская и Белгородская — соответственно, 81 и 73 заболевших. В Липецкой области выявили 53 новых случая. А в Воронежской области — 38 зараженных.

Актуальные данные по заболеваемости коронавирусом на 17 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 142824 3855 27490 1503
Московская область 27369 907 3088 268
Санкт-Петербург 10462 451 2175 85
Нижегородская область 6413 281 1373 43
Республика Дагестан 3371 91 1705 29
Свердловская область 2731 160 610 6
Мурманская область 2654 10 1282 6
Краснодарский край 2605 95 1261 25
Тульская область 2461 97 670 19
Ростовская область 2427 115 797 31
Калужская область 2409 97 489 19
Рязанская область 2300 86 396 7
Республика Татарстан 2232 84 1173 7
Брянская область 2178 98 1001 30
Республика Северная Осетия — Алания 2090 74 1041 15
Республика Башкортостан 2061 98 599 17
Ленинградская область 1982 69 653 8
Курская область 1936 81 536 7
Тамбовская область 1902 83 523 4
Красноярский край 1765 114 542 18
Кабардино-Балкарская Республика 1759 69 407 7
Саратовская область 1754 121 386 8
Владимирская область 1738 81 232 15
Ярославская область 1726 97 304 11
Республика Чувашия 1700 97 517 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1689 91 235 3
Волгоградская область 1596 65 464 13
Новосибирская область 1581 70 638 20
Челябинская область 1574 98 543 6
Республика Ингушетия 1480 37 353 35
Ставропольский край 1465 98 526 26
Орловская область 1449 68 426 10
Самарская область 1437 65 295 9
Республика Мордовия 1376 28 412 9
Оренбургская область 1278 35 602 5
Приморский край 1268 71 399 12
Ульяновская область 1260 101 276 5
Ивановская область 1245 53 334 13
Хабаровский край 1223 47 547 9
Белгородская область 1222 73 361 9
Смоленская область 1190 44 366 11
Липецкая область 1186 53 309 4
Республика Марий Эл 1184 54 861 7
Ханты-Мансийский АО 1166 118 389 9
Воронежская область 1151 38 641 13
Тюменская область 1135 33 448 7
Пензенская область 1101 60 777 11
Тверская область 1085 26 500 10
Астраханская область 1029 45 375 7
Пермский край 1024 51 589 13
Кировская область 1001 34 548 5
Калининградская область 952 36 361 11
Чеченская Республика 943 25 580 9
Республика Коми 931 20 415 17
Алтайский край 925 40 465 3
Республика Бурятия 892 27 321 6
Республика Саха (Якутия) 828 43 313 4
Республика Калмыкия 693 38 228 8
Архангельская область 688 50 262 3
Карачаево-Черкесская Республика 651 19 189 4
Новгородская область 631 33 178 5
Республика Хакасия 618 23 237 10
Омская область 534 58 88 7
Иркутская область 526 27 135 4
Забайкальский край 510 24 212 4
Камчатский край 477 16 125 1
Костромская область 477 17 198 3
Удмуртская Республика 436 14 229 12
Вологодская область 431 33 180 3
Псковская область 405 19 132 9
Республика Адыгея 398 51 222 8
Томская область 363 20 88 4
Кемеровская область 321 14 116 7
Республика Крым 272 14 106 2
Республика Тыва 269 17 44 1
Еврейская автономная область 230 5 66 2
Амурская область 222 10 51 1
Республика Карелия 215 13 52 1
Магаданская область 186 12 105 3
Севастополь 138 3 75 2
Курганская область 111 2 44 0
Республика Алтай 75 6 34 0
Чукотский автономный округ 56 9 23 0
Ненецкий автономный округ 54 2 7 0
Сахалинская область 50 2 28 0
Наверх