11:48 6 апреля 2020

6 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 6 343 (+954) человека, в Воронежской области 23 (+9) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает актуальные данные

В России растет количество заболевших.

В России растет количество заболевших.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

По данным на 10:30 утра понедельника, 6 апреля, в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло сразу на 954 человек и теперь составляет 6 343. Всего выздоровели 406 человек — плюс 51 за сутки. В общей сложности умерли 47 человек, включая двоих за последние сутки. Всего в нашей стране провели более 758 тысяч тестов на COVID-19.

Самое большое число заболевших новым коронавирусом в Москве — 4 484 человека, умерли 29 и 206 выздоровели. В Подмосковье 387 заболевших, трое умерли и 34 выздоровели.

За последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве (591), в Московской области (82), в Санкт-Петербурге (35), в Коми (31) и в Татарстане (16).

Кликните, чтобы увеличить (откроется в новой вкладке).

Кликните, чтобы увеличить (откроется в новой вкладке).

В Воронежской области за сутки выявили 9 человек с коронавирусом (подробнее об этих людях). Всего COVID-19 в нашем регионе у 23 человек, из которых семерых уже выписали.

Количество заболевших коронавирусом на утро 6 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 4484 206 29
Московская область 387 34 3
Санкт-Петербург 226 32 2
Республика Коми 90 1 3
Ленинградская область 62 1 0
Нижегородская область 56 4 0
Краснодарский край 50 8 0
Свердловская область 44 13 0
Республика Бурятия 43 0 0
Республика Татарстан 41 6 0
Тульская область 39 4 0
Ивановская область 33 1 0
Красноярский край 32 5 0
Пензенская область 32 1 1
Челябинская область 31 2 0
Республика Дагестан 30 4 0
Липецкая область 26 4 0
Брянская область 24 0 0
Вологодская область 23 0 0
Воронежская область 23 4 0
Пермский край 21 3 2
Республика Крым 21 6 0
Ставропольский край 20 2 0
Ханты-Мансийский АО 19 2 0
Саратовская область 19 1 0
Калининградская область 19 5 0
Кировская область 18 3 0
Мурманская область 18 1 0
Самарская область 17 9 0
Рязанская область 17 2 0
Чеченская Республика 16 0 1
Волгоградская область 15 1 0
Республика Саха (Якутия) 15 4 0
Тамбовская область 15 2 0
Архангельская область 14 3 0
Оренбургская область 14 1 1
Республика Адыгея 13 0 0
Республика Марий Эл 13 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 12 0 0
Алтайский край 12 0 0
Новосибирская область 11 2 0
Иркутская область 11 0 0
Хабаровский край 11 0 0
Тюменская область 11 2 0
Белгородская область 11 0 0
Республика Башкортостан 10 5 0
Псковская область 10 3 2
Омская область 10 0 0
Ростовская область 9 0 0
Костромская область 9 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 8 0 0
Тверская область 8 2 0
Республика Северная Осетия — Алания 8 0 0
Республика Калмыкия 7 0 0
Орловская область 7 0 0
Калужская область 7 1 0
Приморский край 7 2 1
Ярославская область 6 1 0
Сахалинская область 6 0 0
Республика Мордовия 6 2 0
Республика Хакасия 5 1 0
Севастополь 5 0 0
Кемеровская область 5 2 0
Новгородская область 5 0 0
Удмуртская Республика 5 3 0
Владимирская область 5 0 1
Астраханская область 5 0 0
Амурская область 4 0 0
Курская область 4 0 0
Смоленская область 3 0 0
Еврейская автономная область 3 0 0
Томская область 3 1 0
Республика Чувашия 3 1 0
Ульяновская область 2 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Курганская область 2 1 0
Камчатский край 2 0 0
Магаданская область 1 0 0
Республика Ингушетия 1 0 0
Забайкальский край 1 1 0
11:48
6 апреля 2020

6 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 6 343 (+954) человека, в Воронежской области 23 (+9) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает актуальные данные

В России растет количество заболевших.

В России растет количество заболевших.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

По данным на 10:30 утра понедельника, 6 апреля, в России число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло сразу на 954 человек и теперь составляет 6 343. Всего выздоровели 406 человек — плюс 51 за сутки. В общей сложности умерли 47 человек, включая двоих за последние сутки. Всего в нашей стране провели более 758 тысяч тестов на COVID-19.

Самое большое число заболевших новым коронавирусом в Москве — 4 484 человека, умерли 29 и 206 выздоровели. В Подмосковье 387 заболевших, трое умерли и 34 выздоровели.

За последние сутки больше всего случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве (591), в Московской области (82), в Санкт-Петербурге (35), в Коми (31) и в Татарстане (16).

Кликните, чтобы увеличить (откроется в новой вкладке).

Кликните, чтобы увеличить (откроется в новой вкладке).

В Воронежской области за сутки выявили 9 человек с коронавирусом (подробнее об этих людях). Всего COVID-19 в нашем регионе у 23 человек, из которых семерых уже выписали.

Количество заболевших коронавирусом на утро 6 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 4484 206 29
Московская область 387 34 3
Санкт-Петербург 226 32 2
Республика Коми 90 1 3
Ленинградская область 62 1 0
Нижегородская область 56 4 0
Краснодарский край 50 8 0
Свердловская область 44 13 0
Республика Бурятия 43 0 0
Республика Татарстан 41 6 0
Тульская область 39 4 0
Ивановская область 33 1 0
Красноярский край 32 5 0
Пензенская область 32 1 1
Челябинская область 31 2 0
Республика Дагестан 30 4 0
Липецкая область 26 4 0
Брянская область 24 0 0
Вологодская область 23 0 0
Воронежская область 23 4 0
Пермский край 21 3 2
Республика Крым 21 6 0
Ставропольский край 20 2 0
Ханты-Мансийский АО 19 2 0
Саратовская область 19 1 0
Калининградская область 19 5 0
Кировская область 18 3 0
Мурманская область 18 1 0
Самарская область 17 9 0
Рязанская область 17 2 0
Чеченская Республика 16 0 1
Волгоградская область 15 1 0
Республика Саха (Якутия) 15 4 0
Тамбовская область 15 2 0
Архангельская область 14 3 0
Оренбургская область 14 1 1
Республика Адыгея 13 0 0
Республика Марий Эл 13 0 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 12 0 0
Алтайский край 12 0 0
Новосибирская область 11 2 0
Иркутская область 11 0 0
Хабаровский край 11 0 0
Тюменская область 11 2 0
Белгородская область 11 0 0
Республика Башкортостан 10 5 0
Псковская область 10 3 2
Омская область 10 0 0
Ростовская область 9 0 0
Костромская область 9 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 8 0 0
Тверская область 8 2 0
Республика Северная Осетия — Алания 8 0 0
Республика Калмыкия 7 0 0
Орловская область 7 0 0
Калужская область 7 1 0
Приморский край 7 2 1
Ярославская область 6 1 0
Сахалинская область 6 0 0
Республика Мордовия 6 2 0
Республика Хакасия 5 1 0
Севастополь 5 0 0
Кемеровская область 5 2 0
Новгородская область 5 0 0
Удмуртская Республика 5 3 0
Владимирская область 5 0 1
Астраханская область 5 0 0
Амурская область 4 0 0
Курская область 4 0 0
Смоленская область 3 0 0
Еврейская автономная область 3 0 0
Томская область 3 1 0
Республика Чувашия 3 1 0
Ульяновская область 2 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Курганская область 2 1 0
Камчатский край 2 0 0
Магаданская область 1 0 0
Республика Ингушетия 1 0 0
Забайкальский край 1 1 0
Наверх