10:53 1 июня 2020

1 июня, коронавирус: В России заболели еще 9035 человек, а в Воронежской области — плюс 111

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро понедельника, 1 июня, число заболевших коронавирусом в России достигло 414878 человек, включая 9035 за последние сутки. В активной стадии болезнь сейчас у 234146 человек.

С начала пандемии выздоровели 175877 человек, в том числе 3994 за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни 4855 пациентов, из которых 162 скончались в течение последних 24 часов.

В России самый большой прирост заболевших показывает Москва — 2297 человек, следом идет Московская область, где заразу выявили у 728 людей, и замыкает тройку Санкт-Петербург — плюс 364 новых.

Кликните, что увидеть крупнее (откроется в новой вкладке).

Кликните, что увидеть крупнее (откроется в новой вкладке).

В Черноземье больше всего заболевших выявили в Воронежской области. Прирост у нас составил 111 человек — общее число заболевших достигло 2139. С отрывом идет Белгородская область, где выявили 82 зараженных. Замыкает тройку Липецкая область — плюс 71 заболевший. В Тамбовской и Курской областях, соответственно, 64 и 63 заболевших.

Актуальные данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в России на 1 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 183088 2297 82239 2553
Московская область 39723 728 8422 473
Санкт-Петербург 16313 364 5748 213
Нижегородская область 10149 315 3747 104
Свердловская область 5732 283 2337 29
Республика Дагестан 5096 141 4442 260
Ростовская область 4942 184 1742 38
Красноярский край 4380 131 1060 39
Калужская область 4009 86 1506 31
Тульская область 3968 113 1815 36
Краснодарский край 3908 84 2748 33
Брянская область 3787 102 2321 31
Рязанская область 3581 73 973 7
Республика Башкортостан 3337 77 1132 18
Мурманская область 3264 42 2081 7
Республика Татарстан 3244 50 2690 10
Волгоградская область 3215 189 1031 20
Ярославская область 3210 78 756 14
Саратовская область 3174 96 1158 34
Курская область 3063 63 1400 13
Тамбовская область 3047 64 1176 7
Республика Северная Осетия — Алания 3005 48 1968 50
Республика Чувашия 2973 88 1272 14
Челябинская область 2929 134 1323 18
Новосибирская область 2914 105 1129 33
Кабардино-Балкарская Республика 2903 76 1195 20
Ленинградская область 2875 53 1590 11
Владимирская область 2735 59 756 21
Самарская область 2648 36 1060 20
Ханты-Мансийский АО 2587 151 809 18
Ставропольский край 2568 83 1102 47
Ульяновская область 2567 101 713 8
Пензенская область 2417 85 1855 19
Ямало-Ненецкий автономный округ 2415 40 984 10
Белгородская область 2392 82 915 19
Орловская область 2341 41 1156 25
Смоленская область 2299 92 773 39
Липецкая область 2194 71 724 6
Хабаровский край 2142 61 1017 12
Воронежская область 2139 111 1433 15
Республика Ингушетия 2127 44 859 50
Архангельская область 2068 135 606 5
Ивановская область 2057 80 786 18
Приморский край 2049 54 1078 19
Республика Саха (Якутия) 2042 112 903 8
Иркутская область 1979 229 347 11
Оренбургская область 1979 54 1196 6
Республика Мордовия 1931 36 827 12
Алтайский край 1915 67 805 12
Астраханская область 1883 131 937 16
Республика Марий Эл 1815 41 1379 13
Пермский край 1782 69 1063 20
Кировская область 1751 68 981 17
Тюменская область 1661 23 818 8
Тверская область 1650 46 1087 22
Калининградская область 1553 45 630 24
Республика Бурятия 1513 46 818 10
Омская область 1411 24 359 18
Новгородская область 1353 72 388 8
Республика Коми 1352 30 704 24
Чеченская Республика 1247 20 836 13
Карачаево-Черкесская Республика 1137 70 327 5
Забайкальский край 1136 39 548 20
Республика Тыва 1115 60 93 2
Республика Калмыкия 1074 20 510 15
Республика Хакасия 985 21 564 10
Вологодская область 952 23 357 7
Псковская область 887 63 340 10
Камчатский край 881 32 267 8
Республика Адыгея 874 20 394 9
Костромская область 772 14 399 11
Томская область 716 28 326 11
Удмуртская Республика 682 30 412 12
Кемеровская область 545 25 240 7
Амурская область 528 22 167 5
Республика Карелия 445 15 168 1
Республика Крым 385 10 229 3
Еврейская автономная область 314 5 198 3
Магаданская область 246 3 187 3
Курганская область 245 14 118 0
Севастополь 165 4 134 3
Республика Алтай 132 10 74 0
Сахалинская область 118 3 53 0
Чукотский автономный округ 80 0 55 1
Ненецкий автономный округ 73 1 12 0
10:53
1 июня 2020

1 июня, коронавирус: В России заболели еще 9035 человек, а в Воронежской области — плюс 111

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро понедельника, 1 июня, число заболевших коронавирусом в России достигло 414878 человек, включая 9035 за последние сутки. В активной стадии болезнь сейчас у 234146 человек.

С начала пандемии выздоровели 175877 человек, в том числе 3994 за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни 4855 пациентов, из которых 162 скончались в течение последних 24 часов.

В России самый большой прирост заболевших показывает Москва — 2297 человек, следом идет Московская область, где заразу выявили у 728 людей, и замыкает тройку Санкт-Петербург — плюс 364 новых.

Кликните, что увидеть крупнее (откроется в новой вкладке).

Кликните, что увидеть крупнее (откроется в новой вкладке).

В Черноземье больше всего заболевших выявили в Воронежской области. Прирост у нас составил 111 человек — общее число заболевших достигло 2139. С отрывом идет Белгородская область, где выявили 82 зараженных. Замыкает тройку Липецкая область — плюс 71 заболевший. В Тамбовской и Курской областях, соответственно, 64 и 63 заболевших.

Актуальные данные по заболевшим коронавирусной инфекцией в России на 1 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 183088 2297 82239 2553
Московская область 39723 728 8422 473
Санкт-Петербург 16313 364 5748 213
Нижегородская область 10149 315 3747 104
Свердловская область 5732 283 2337 29
Республика Дагестан 5096 141 4442 260
Ростовская область 4942 184 1742 38
Красноярский край 4380 131 1060 39
Калужская область 4009 86 1506 31
Тульская область 3968 113 1815 36
Краснодарский край 3908 84 2748 33
Брянская область 3787 102 2321 31
Рязанская область 3581 73 973 7
Республика Башкортостан 3337 77 1132 18
Мурманская область 3264 42 2081 7
Республика Татарстан 3244 50 2690 10
Волгоградская область 3215 189 1031 20
Ярославская область 3210 78 756 14
Саратовская область 3174 96 1158 34
Курская область 3063 63 1400 13
Тамбовская область 3047 64 1176 7
Республика Северная Осетия — Алания 3005 48 1968 50
Республика Чувашия 2973 88 1272 14
Челябинская область 2929 134 1323 18
Новосибирская область 2914 105 1129 33
Кабардино-Балкарская Республика 2903 76 1195 20
Ленинградская область 2875 53 1590 11
Владимирская область 2735 59 756 21
Самарская область 2648 36 1060 20
Ханты-Мансийский АО 2587 151 809 18
Ставропольский край 2568 83 1102 47
Ульяновская область 2567 101 713 8
Пензенская область 2417 85 1855 19
Ямало-Ненецкий автономный округ 2415 40 984 10
Белгородская область 2392 82 915 19
Орловская область 2341 41 1156 25
Смоленская область 2299 92 773 39
Липецкая область 2194 71 724 6
Хабаровский край 2142 61 1017 12
Воронежская область 2139 111 1433 15
Республика Ингушетия 2127 44 859 50
Архангельская область 2068 135 606 5
Ивановская область 2057 80 786 18
Приморский край 2049 54 1078 19
Республика Саха (Якутия) 2042 112 903 8
Иркутская область 1979 229 347 11
Оренбургская область 1979 54 1196 6
Республика Мордовия 1931 36 827 12
Алтайский край 1915 67 805 12
Астраханская область 1883 131 937 16
Республика Марий Эл 1815 41 1379 13
Пермский край 1782 69 1063 20
Кировская область 1751 68 981 17
Тюменская область 1661 23 818 8
Тверская область 1650 46 1087 22
Калининградская область 1553 45 630 24
Республика Бурятия 1513 46 818 10
Омская область 1411 24 359 18
Новгородская область 1353 72 388 8
Республика Коми 1352 30 704 24
Чеченская Республика 1247 20 836 13
Карачаево-Черкесская Республика 1137 70 327 5
Забайкальский край 1136 39 548 20
Республика Тыва 1115 60 93 2
Республика Калмыкия 1074 20 510 15
Республика Хакасия 985 21 564 10
Вологодская область 952 23 357 7
Псковская область 887 63 340 10
Камчатский край 881 32 267 8
Республика Адыгея 874 20 394 9
Костромская область 772 14 399 11
Томская область 716 28 326 11
Удмуртская Республика 682 30 412 12
Кемеровская область 545 25 240 7
Амурская область 528 22 167 5
Республика Карелия 445 15 168 1
Республика Крым 385 10 229 3
Еврейская автономная область 314 5 198 3
Магаданская область 246 3 187 3
Курганская область 245 14 118 0
Севастополь 165 4 134 3
Республика Алтай 132 10 74 0
Сахалинская область 118 3 53 0
Чукотский автономный округ 80 0 55 1
Ненецкий автономный округ 73 1 12 0
Наверх