13:21 5 августа 2016
Сколько денег насчитали у политических партий в начале избирательной кампании в Госдуму-2016
Движение общественных наблюдателей «Голос» проанализировало поступления в бюджеты партий
Тема: Выборы в Госдуму - 2016
Для кого-то это может быть удивительным, но по закону избирательные объединения, которые набрали на последних общефедеральных выборах более 3 процентов голосов, получают от государства финансирование. До 2014 года включительно речь шла о 55 рублях за голос избирателя, а с 2015-го — 110 рублей.
Читайте также 14:36 5 августа 2016 Выборы в Госдуму-2016: Откуда и сколько денег получают политические партии на свою работу Партиям удалось сделать сбережения. Какие именно — сейчас расскажем.
Самой зажиточной партией является «Единая Россия». По данным исследователей «Голоса», переходящий остаток на 2016 года составил 1 млрд 712 млн рублей. На втором месте — КПРФ с 1 млрд 344 тысячами рублей. Тройку лидеров замыкает ЛДПР — 353 млн. Замыкают пятерку «Справедливая Россия» и «Яблоко». У них соответственно 105 и 57 млн рублей.
Доходы политических партий, получающих государственное финансирование:
Название партии | Доходы за 2012 г., тыс. руб. | Доходы за 2013 г., тыс. руб. | Доходы за 2014 г., тыс. руб. | Доходы за 2015 г., тыс. руб. | Переходящий остаток на 2016 г., тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
«Единая Россия» | 3 805 603,3 | 2 701 968,9 | 3 441 704,3 | 5 187 693,3 | 1 712 833,5 |
КПРФ | 1 078 945,7 | 824 424,2 | 871 396,2 | 1 550 366,8 | 1 344 099 |
ЛДПР | 695 804,9 | 1 022 673,3 | 1 891 118,4 | 1 130 845,5 | 353 022,6 |
«Справедливая Россия» | 674 050,9 | 631 701,7 | 573 545,4 | 1 107 334,5 | 105 743,3 |
«Яблоко» | 177 877,5 | 151 878,3 | 236 271,4 | 250 238,5 | 57 820,4 |
Заметно скромнее бюджеты у партий, которые имеют право участвовать без сбора подписей в выборах депутатов Госдумы, но не получают государственного финансирования.
Доходы политических партий, не получающих государственное финансирование:
Название партии | Доходы за 2012 г., тыс. руб. | Доходы за 2013 г., тыс. руб. | Доходы за 2014 г., тыс. руб. | Доходы за 2015 г., тыс. руб. | Переходящий остаток на 2016 г., тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
«Гражданская платформа» | 24 337,3 | 259 867,1 | 42 932,3 | 30 257,9 | 1 386 |
«Гражданская сила» | 3 041,5 | 12 835 | 11 782 | 0 | 0 |
«Зеленые» | 418,4 | 1 320,2 | 299,2 | 720,1 | 2 |
«Коммунисты России» | 3 288,6 | 8 445,5 | 13 863,6 | 17 768,8 | 103,7 |
ПАРНАС | 0 | 13 811,7 | 5 512,6 | 9 856 | 18,5 |
«Патриоты России» | 0 | 118 506,9 | 111 333,1 | 60 790,8 | 3 108,9 |
«Правое дело» / «Партия роста» | 26 385,4 | 1 062,7 | 179,6 | 89,3 | 282,3 |
«Родина» | 0 | 28 785,3 | 39 262,1 | 31 314,4 | 10 934,9 |
Российская партия пенсионеров за справедливость | 6,9 | 12 343,2 | 2 335,8 | 14 357,5 | 10 017,9 |
«Можно констатировать, что все партии «второго эшелона» находится в полной зависимости от ресурсообеспеченных кандидатов», — подытожили в «Голосе».
Читайте также > «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Родина» финансируются из офшоров»
Ссылки по теме Выборы в Госдуму - 2016: