10:52 21 мая 2020

21 мая, коронавирус: В России болеют 317554 (+8849) человек, а в Воронежской области 1307 (+41)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальную информацию

Распространение коронавируса в России.

Распространение коронавируса в России.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

В нашей стране продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России 8849 новых случаев — общее число заболевших достигло 317554 человек. Выздоровели за сутки 7289 пациентов с COVID-19, а с начала пандемии таких уже 92681. Сейчас на лечении находятся 221774 человека.

Болезнь унесла жизни 127 человек за сутки, а в общей сложности от коронавируса в России умерли 3099.

Самый большой прирост заболевших в Москве — 2913, в Подмосковье — 892 и в Санкт-Петербурге — 408 человек.

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Среди регионов Черноземья больше все случаев COVID-19 за сутки выявили в Тамбовской области — 84. На три меньше в Курской области. На Белгородчине «корону» подхватили 71 человек, а в Липецкой области 62. В Воронежской области коронавирус выявили у 42 человек — общее число зараженных составляет 1307.

Актуальные данные заболеваемости коронавирусом в регионах России на 21 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 155219 2913 40682 1794
Московская область 30983 892 4281 299
Санкт-Петербург 12203 408 2661 104
Нижегородская область 7413 204 1756 53
Республика Дагестан 3746 103 2489 41
Свердловская область 3308 174 976 10
Краснодарский край 2974 91 1644 26
Ростовская область 2926 142 1071 33
Калужская область 2871 121 722 21
Тульская область 2824 89 1026 20
Красноярский край 2821 376 634 22
Мурманская область 2781 67 1496 7
Рязанская область 2673 96 481 7
Брянская область 2632 117 1211 31
Республика Татарстан 2546 71 1452 8
Республика Башкортостан 2424 89 763 18
Республика Северная Осетия — Алания 2387 73 1205 22
Ленинградская область 2269 61 845 8
Курская область 2258 81 738 7
Тамбовская область 2238 84 682 5
Ярославская область 2206 133 420 13
Саратовская область 2139 67 568 15
Владимирская область 2043 57 277 15
Кабардино-Балкарская Республика 2020 68 524 8
Республика Чувашия 2014 78 629 9
Волгоградская область 1913 82 626 13
Челябинская область 1913 84 694 11
Ямало-Ненецкий автономный округ 1902 64 324 5
Новосибирская область 1881 76 773 23
Самарская область 1740 74 485 13
Ставропольский край 1728 69 638 34
Республика Ингушетия 1648 43 675 36
Орловская область 1647 49 654 10
Ульяновская область 1596 70 403 6
Республика Мордовия 1512 35 478 9
Белгородская область 1499 71 464 12
Приморский край 1495 49 514 14
Хабаровский край 1444 64 641 9
Липецкая область 1439 62 382 4
Оренбургская область 1437 45 787 5
Ханты-Мансийский АО 1430 59 502 12
Смоленская область 1418 61 464 13
Ивановская область 1415 55 444 16
Пензенская область 1400 83 1002 13
Республика Марий Эл 1360 38 989 8
Воронежская область 1307 41 837 13
Тюменская область 1278 11 551 7
Пермский край 1226 48 619 13
Тверская область 1203 39 733 11
Астраханская область 1202 48 565 7
Алтайский край 1111 57 581 7
Кировская область 1091 27 687 6
Калининградская область 1076 34 465 14
Республика Бурятия 1042 27 436 6
Республика Коми 1032 13 484 19
Чеченская Республика 1026 21 635 11
Республика Саха (Якутия) 997 37 449 6
Архангельская область 858 41 349 4
Иркутская область 780 34 178 6
Республика Калмыкия 776 32 283 10
Омская область 764 47 120 7
Новгородская область 727 32 238 5
Республика Хакасия 724 29 366 10
Карачаево-Черкесская Республика 701 12 222 4
Забайкальский край 646 31 301 7
Республика Адыгея 561 36 274 8
Камчатский край 554 18 153 2
Вологодская область 528 26 222 3
Костромская область 527 11 255 7
Псковская область 494 33 172 9
Удмуртская Республика 463 5 296 12
Республика Тыва 451 44 50 1
Томская область 429 20 109 4
Кемеровская область 365 23 127 7
Республика Крым 299 1 126 2
Амурская область 294 17 75 1
Еврейская автономная область 261 15 90 2
Республика Карелия 260 19 66 1
Магаданская область 206 5 131 3
Курганская область 150 17 58 0
Севастополь 148 1 105 2
Республика Алтай 88 6 37 0
Сахалинская область 59 2 33 0
Ненецкий автономный округ 59 1 7 0
Чукотский автономный округ 56 0 24 0
10:52
21 мая 2020

21 мая, коронавирус: В России болеют 317554 (+8849) человек, а в Воронежской области 1307 (+41)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальную информацию

Распространение коронавируса в России.

Распространение коронавируса в России.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

В нашей стране продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в России 8849 новых случаев — общее число заболевших достигло 317554 человек. Выздоровели за сутки 7289 пациентов с COVID-19, а с начала пандемии таких уже 92681. Сейчас на лечении находятся 221774 человека.

Болезнь унесла жизни 127 человек за сутки, а в общей сложности от коронавируса в России умерли 3099.

Самый большой прирост заболевших в Москве — 2913, в Подмосковье — 892 и в Санкт-Петербурге — 408 человек.

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Кликните для увеличения (откроется в новой вкладке).

Среди регионов Черноземья больше все случаев COVID-19 за сутки выявили в Тамбовской области — 84. На три меньше в Курской области. На Белгородчине «корону» подхватили 71 человек, а в Липецкой области 62. В Воронежской области коронавирус выявили у 42 человек — общее число зараженных составляет 1307.

Актуальные данные заболеваемости коронавирусом в регионах России на 21 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 155219 2913 40682 1794
Московская область 30983 892 4281 299
Санкт-Петербург 12203 408 2661 104
Нижегородская область 7413 204 1756 53
Республика Дагестан 3746 103 2489 41
Свердловская область 3308 174 976 10
Краснодарский край 2974 91 1644 26
Ростовская область 2926 142 1071 33
Калужская область 2871 121 722 21
Тульская область 2824 89 1026 20
Красноярский край 2821 376 634 22
Мурманская область 2781 67 1496 7
Рязанская область 2673 96 481 7
Брянская область 2632 117 1211 31
Республика Татарстан 2546 71 1452 8
Республика Башкортостан 2424 89 763 18
Республика Северная Осетия — Алания 2387 73 1205 22
Ленинградская область 2269 61 845 8
Курская область 2258 81 738 7
Тамбовская область 2238 84 682 5
Ярославская область 2206 133 420 13
Саратовская область 2139 67 568 15
Владимирская область 2043 57 277 15
Кабардино-Балкарская Республика 2020 68 524 8
Республика Чувашия 2014 78 629 9
Волгоградская область 1913 82 626 13
Челябинская область 1913 84 694 11
Ямало-Ненецкий автономный округ 1902 64 324 5
Новосибирская область 1881 76 773 23
Самарская область 1740 74 485 13
Ставропольский край 1728 69 638 34
Республика Ингушетия 1648 43 675 36
Орловская область 1647 49 654 10
Ульяновская область 1596 70 403 6
Республика Мордовия 1512 35 478 9
Белгородская область 1499 71 464 12
Приморский край 1495 49 514 14
Хабаровский край 1444 64 641 9
Липецкая область 1439 62 382 4
Оренбургская область 1437 45 787 5
Ханты-Мансийский АО 1430 59 502 12
Смоленская область 1418 61 464 13
Ивановская область 1415 55 444 16
Пензенская область 1400 83 1002 13
Республика Марий Эл 1360 38 989 8
Воронежская область 1307 41 837 13
Тюменская область 1278 11 551 7
Пермский край 1226 48 619 13
Тверская область 1203 39 733 11
Астраханская область 1202 48 565 7
Алтайский край 1111 57 581 7
Кировская область 1091 27 687 6
Калининградская область 1076 34 465 14
Республика Бурятия 1042 27 436 6
Республика Коми 1032 13 484 19
Чеченская Республика 1026 21 635 11
Республика Саха (Якутия) 997 37 449 6
Архангельская область 858 41 349 4
Иркутская область 780 34 178 6
Республика Калмыкия 776 32 283 10
Омская область 764 47 120 7
Новгородская область 727 32 238 5
Республика Хакасия 724 29 366 10
Карачаево-Черкесская Республика 701 12 222 4
Забайкальский край 646 31 301 7
Республика Адыгея 561 36 274 8
Камчатский край 554 18 153 2
Вологодская область 528 26 222 3
Костромская область 527 11 255 7
Псковская область 494 33 172 9
Удмуртская Республика 463 5 296 12
Республика Тыва 451 44 50 1
Томская область 429 20 109 4
Кемеровская область 365 23 127 7
Республика Крым 299 1 126 2
Амурская область 294 17 75 1
Еврейская автономная область 261 15 90 2
Республика Карелия 260 19 66 1
Магаданская область 206 5 131 3
Курганская область 150 17 58 0
Севастополь 148 1 105 2
Республика Алтай 88 6 37 0
Сахалинская область 59 2 33 0
Ненецкий автономный округ 59 1 7 0
Чукотский автономный округ 56 0 24 0
Наверх