11:02 8 апреля 2020

8 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 8672 (+1175) человека, в Воронежской области 33 (+10) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальные данные

Случаев коронавируса стало больше.

Случаев коронавируса стало больше.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на 10:45 среды, 8 апреля, в России уже официально подтверждены 8672 случая заболевания коронавирусной инфекций — за сутки рост составил 1175 человек. В общей сложности выздоровели в стране 580 (+86) человек, а умерли 63 (+5).

Самый большой прирост дала Москва — здесь 660 новых случаев. На втором месте Подмосковье с 95 заболевшими и замыкает тройку Санкт-Петербург — 34 новых случая COVID-19.

В Воронежской области количество случаев коронавируса выросло сразу на 10 человек и теперь составляет 33 человека. Среди наших соседей самый большой рост в Липецкой области — плюс 18, в Курской и Тамбовской областях по 6 новых заболевших, в Белгородской 4.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 на 8 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 5841 270 31
Московская область 549 50 10
Санкт-Петербург 329 32 2
Республика Коми 119 1 3
Ленинградская область 94 2 0
Краснодарский край 85 15 1
Нижегородская область 80 13 0
Брянская область 57 0 0
Свердловская область 56 25 0
Тульская область 54 4 0
Пензенская область 52 1 1
Республика Бурятия 50 0 1
Калининградская область 49 9 0
Ивановская область 47 1 0
Липецкая область 44 5 0
Республика Дагестан 44 4 0
Мурманская область 43 2 0
Ханты-Мансийский АО 41 3 0
Республика Татарстан 41 10 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 0
Республика Марий Эл 40 0 0
Красноярский край 39 6 0
Ставропольский край 39 5 0
Воронежская область 33 9 0
Рязанская область 32 2 0
Пермский край 32 6 2
Челябинская область 32 4 0
Вологодская область 27 0 0
Волгоградская область 26 2 0
Саратовская область 26 1 0
Республика Ингушетия 25 0 0
Хабаровский край 24 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0
Республика Крым 23 6 0
Чеченская Республика 22 15 1
Оренбургская область 22 1 1
Ростовская область 21 0 0
Тамбовская область 21 3 0
Кировская область 20 7 0
Самарская область 18 9 0
Алтайский край 18 0 0
Белгородская область 18 1 0
Тюменская область 18 2 0
Республика Саха (Якутия) 16 7 0
Республика Башкортостан 16 5 0
Приморский край 15 2 2
Республика Чувашия 15 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 15 0 1
Омская область 15 0 0
Республика Калмыкия 15 2 0
Иркутская область 14 0 2
Псковская область 14 3 2
Владимирская область 14 0 1
Архангельская область 14 3 0
Республика Адыгея 13 0 0
Новосибирская область 13 2 0
Республика Мордовия 13 3 0
Тверская область 12 2 0
Орловская область 12 3 0
Сахалинская область 11 4 0
Ярославская область 11 1 0
Калужская область 11 1 0
Курская область 10 0 0
Удмуртская Республика 9 3 0
Костромская область 9 2 1
Смоленская область 7 0 0
Кемеровская область 7 2 0
Еврейская автономная область 6 0 0
Республика Хакасия 6 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 5 0 0
Астраханская область 5 0 0
Новгородская область 5 0 0
Севастополь 5 2 0
Амурская область 4 0 0
Томская область 4 1 0
Ульяновская область 4 1 0
Забайкальский край 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Камчатский край 2 0 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 0 0
11:02
8 апреля 2020

8 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 8672 (+1175) человека, в Воронежской области 33 (+10) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальные данные

Случаев коронавируса стало больше.

Случаев коронавируса стало больше.

Автор: Виктор Субботин. Фото: из архива.

По данным на 10:45 среды, 8 апреля, в России уже официально подтверждены 8672 случая заболевания коронавирусной инфекций — за сутки рост составил 1175 человек. В общей сложности выздоровели в стране 580 (+86) человек, а умерли 63 (+5).

Самый большой прирост дала Москва — здесь 660 новых случаев. На втором месте Подмосковье с 95 заболевшими и замыкает тройку Санкт-Петербург — 34 новых случая COVID-19.

В Воронежской области количество случаев коронавируса выросло сразу на 10 человек и теперь составляет 33 человека. Среди наших соседей самый большой рост в Липецкой области — плюс 18, в Курской и Тамбовской областях по 6 новых заболевших, в Белгородской 4.

Число заболевших коронавирусом COVID-19 на 8 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 5841 270 31
Московская область 549 50 10
Санкт-Петербург 329 32 2
Республика Коми 119 1 3
Ленинградская область 94 2 0
Краснодарский край 85 15 1
Нижегородская область 80 13 0
Брянская область 57 0 0
Свердловская область 56 25 0
Тульская область 54 4 0
Пензенская область 52 1 1
Республика Бурятия 50 0 1
Калининградская область 49 9 0
Ивановская область 47 1 0
Липецкая область 44 5 0
Республика Дагестан 44 4 0
Мурманская область 43 2 0
Ханты-Мансийский АО 41 3 0
Республика Татарстан 41 10 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 0
Республика Марий Эл 40 0 0
Красноярский край 39 6 0
Ставропольский край 39 5 0
Воронежская область 33 9 0
Рязанская область 32 2 0
Пермский край 32 6 2
Челябинская область 32 4 0
Вологодская область 27 0 0
Волгоградская область 26 2 0
Саратовская область 26 1 0
Республика Ингушетия 25 0 0
Хабаровский край 24 0 1
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0
Республика Крым 23 6 0
Чеченская Республика 22 15 1
Оренбургская область 22 1 1
Ростовская область 21 0 0
Тамбовская область 21 3 0
Кировская область 20 7 0
Самарская область 18 9 0
Алтайский край 18 0 0
Белгородская область 18 1 0
Тюменская область 18 2 0
Республика Саха (Якутия) 16 7 0
Республика Башкортостан 16 5 0
Приморский край 15 2 2
Республика Чувашия 15 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 15 0 1
Омская область 15 0 0
Республика Калмыкия 15 2 0
Иркутская область 14 0 2
Псковская область 14 3 2
Владимирская область 14 0 1
Архангельская область 14 3 0
Республика Адыгея 13 0 0
Новосибирская область 13 2 0
Республика Мордовия 13 3 0
Тверская область 12 2 0
Орловская область 12 3 0
Сахалинская область 11 4 0
Ярославская область 11 1 0
Калужская область 11 1 0
Курская область 10 0 0
Удмуртская Республика 9 3 0
Костромская область 9 2 1
Смоленская область 7 0 0
Кемеровская область 7 2 0
Еврейская автономная область 6 0 0
Республика Хакасия 6 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 5 0 0
Астраханская область 5 0 0
Новгородская область 5 0 0
Севастополь 5 2 0
Амурская область 4 0 0
Томская область 4 1 0
Ульяновская область 4 1 0
Забайкальский край 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Камчатский край 2 0 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 0 0
Наверх