11:29 2 апреля 2020
2 апреля, коронавирус COVID-19: В России болеют 3548 человек, в Воронежской области 12 зараженных
Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает оперативные данные
Тема: Коронавирус в Воронеже, в России и в мире
По данным на 10:30 утра четверга, 2 апреля, в России заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19 официально числятся 3 548 человек. Прирост за последние сутки составил 771 случай. Всего выздоровели 235, а умерли 30 человек (+6). Проведены более 536 тысяч тестов на новый коронавирус.
Преобладающее количество заболевших в Москве — 2 475 человек (+595), выздоровели 140 и 19 умерли за весь период. На втором и третьем местах Подмосковье и Санкт-Петербург — соответственно, 177 (+43) и 147 (+22) случаев. В каждом из регионов умерли по два человека.
В Воронежской области количество инфицированных за последние сутки не изменилось и составляет 12 человек. Двое выздоровели, никто не умер.
Читайте также > Студенты ВГУ и парижского CFA Stephenson запустили онлайн-карту распространения коронавируса COVID-19
| Регионы | Заболевшие | Выздоровевшие | Умершие |
| Москва | 2475 | 140 | 19 |
| Московская область | 177 | 17 | 2 |
| Санкт-Петербург | 147 | 7 | 2 |
| Республика Коми | 56 | 1 | 0 |
| Свердловская область | 38 | 8 | 0 |
| Ленинградская область | 31 | 1 | 0 |
| Республика Бурятия | 30 | 0 | 0 |
| Нижегородская область | 25 | 1 | 0 |
| Красноярский край | 25 | 4 | 0 |
| Республика Дагестан | 25 | 0 | 0 |
| Краснодарский край | 22 | 4 | 0 |
| Челябинская область | 21 | 2 | 0 |
| Пермский край | 20 | 1 | 1 |
| Калининградская область | 19 | 5 | 0 |
| Республика Татарстан | 19 | 2 | 0 |
| Тульская область | 17 | 3 | 0 |
| Самарская область | 17 | 2 | 0 |
| Пензенская область | 16 | 0 | 1 |
| Республика Крым | 16 | 1 | 0 |
| Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | 0 |
| Саратовская область | 15 | 1 | 0 |
| Липецкая область | 15 | 3 | 0 |
| Мурманская область | 15 | 1 | 0 |
| Вологодская область | 12 | 0 | 0 |
| Воронежская область | 12 | 2 | 0 |
| Кировская область | 12 | 3 | 0 |
| Оренбургская область | 12 | 0 | 1 |
| Ставропольский край | 11 | 1 | 0 |
| Ивановская область | 11 | 1 | 0 |
| Чеченская Республика | 10 | 0 | 1 |
| Новосибирская область | 10 | 2 | 0 |
| Республика Башкортостан | 10 | 1 | 0 |
| Псковская область | 9 | 0 | 2 |
| Омская область | 9 | 0 | 0 |
| Ростовская область | 9 | 0 | 0 |
| Хабаровский край | 9 | 0 | 0 |
| Ханты-Мансийский АО | 8 | 0 | 0 |
| Волгоградская область | 8 | 0 | 0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 |
| Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
| Иркутская область | 7 | 0 | 0 |
| Тюменская область | 6 | 2 | 0 |
| Тамбовская область | 6 | 0 | 0 |
| Белгородская область | 6 | 0 | 0 |
| Рязанская область | 5 | 1 | 0 |
| Республика Адыгея | 5 | 0 | 0 |
| Калужская область | 5 | 1 | 0 |
| Приморский край | 5 | 2 | 0 |
| Севастополь | 5 | 0 | 0 |
| Тверская область | 5 | 2 | 0 |
| Сахалинская область | 5 | 0 | 0 |
| Брянская область | 5 | 0 | 0 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 0 | 0 |
| Республика Мордовия | 4 | 0 | 0 |
| Удмуртская Республика | 4 | 3 | 0 |
| Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 |
| Алтайский край | 4 | 0 | 0 |
| Томская область | 3 | 1 | 0 |
| Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
| Ярославская область | 3 | 1 | 0 |
| Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
| Кемеровская область | 3 | 2 | 0 |
| Владимирская область | 3 | 0 | 1 |
| Костромская область | 3 | 0 | 0 |
| Курская область | 3 | 0 | 0 |
| Орловская область | 3 | 0 | 0 |
| Астраханская область | 2 | 0 | 0 |
| Республика Калмыкия | 2 | 0 | 0 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 | 0 | 0 |
| Амурская область | 1 | 0 | 0 |
| Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
| Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
| Республика Чувашия | 1 | 0 | 0 |
| Курганская область | 1 | 1 | 0 |
| Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
| Забайкальский край | 1 | 1 | 0 |
Ссылки по теме Коронавирус в Воронеже, в России и в мире: