15:41 12 января 2019
Опубликованы результаты исследования уровня гамма излучения в Воронежской области
Средний показатель - 0,11 мкЗв/час
Вчера региональные санитарные врачи опубликовали результаты проведенного ими в декабре 2018 года мониторинга гамма-излучения на открытой местности в Воронежской области. В общей сложности специалисты провели 883 замера.
«Радиационная обстановка остается стабильной, — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. — Среднее значение дозы гамма излучения на уровне многолетних значения. Оно составляет по региону 0,11 мкЗв/час, а в Воронеже — 0,10 мкЗв/час».
Смотрите таблицу дозы гамма-излучения на открытой местности в населенных пунктах Воронежской области в декабре 2018 года:
|
Населенный пункт |
Значение гамма-фона (мкЗв/ч) |
| п.г.т. Анна* | 0,09 |
| г. Бобров | 0,14 |
| г. Богучар | 0,11 |
| г. Борисоглебск | 0,13 |
| г. Бутурлиновка | 0,12 |
| с. Верхний Мамон | 0,12 |
| с. Верхняя Хава* | 0,12 |
| с. Воробьевка | 0,12 |
| г. Воронеж | 0,10 |
| п.г.т. Грибановский | 0,13 |
| г. Калач | 0,12 |
| п.г.т. Каменка | 0,10 |
| р.п. Кантемировка | 0,10 |
| с. Кашира | 0,12 |
| г. Лиски | 0,10 |
| с. Нижнедевицк* | 0,13 |
| с. Новая Усмань | 0,12 |
| г. Новохоперск | 0,12 |
| р.п. Ольховатка* | 0,10 |
| г. Острогожск* | 0,11 |
| г. Павловск | 0,11 |
| р.п. Панино* | 0,12 |
| с. Петропавловка | 0,12 |
| г. Поворино | 0,12 |
| п.г.т. Подгоренский | 0,11 |
| р.п. Рамонь | 0,10 |
| с. Репьевка* | 0,12 |
| г. Россошь | 0,11 |
| г. Семилуки | 0,12 |
| р.п. Таловая | 0,12 |
| с. Терновка | 0,12 |
| р.п. Хохольский* | 0,13 |
| г. Эртиль | 0,11 |
*- территории, которые пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС.