10:49 4 июня 2020

В Воронежской области самый большой за сутки прирост заболевших COVID-19 в Черноземье

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро четверга, 4 июня, в России за сутки выявили 8536 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии число выявленных случаев COVID-19 достигло 432277. В активной стадии болезнь сейчас проходит у 231105 пациентов.

За сутки выздоровели 8972 человек, а всего излечились 195957. Коронавирус унес жизни за сутки 178 человек, а всего 5215.

Самый большой прирост заболевших за последний день в Москве — 1842 человека. В Московской области 736 зараженных, а в Санкт-Петербурге их 380.

В Воронежской области за последние сутки больше всего зараженных коронавирусной инфекцией среди регионов, входящих в Черноземье. У нас выявили 105 случаев — теперь их всего 2466. Для сравнения в Белгородской области плюс 76 зараженных, в Курской — 73, в Тамбовской 67 заболевших. Замыкает список Липецкая область с 62 заболевшими короной.

Актуальная информация по всем регионам России по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 189214 1998 94715 2749
Московская область 41958 767 9877 534
Санкт-Петербург 17444 375 6695 264
Нижегородская область 11169 319 4451 122
Свердловская область 6679 298 2827 35
Ростовская область 5557 184 2049 43
Республика Дагестан 5463 122 4497 287
Красноярский край 4795 141 1363 46
Тульская область 4293 110 2164 44
Калужская область 4270 91 1812 34
Краснодарский край 4148 80 3006 40
Брянская область 4078 96 2623 31
Рязанская область 3801 73 1229 10
Республика Башкортостан 3608 107 1249 18
Волгоградская область 3541 109 1235 21
Саратовская область 3457 94 1361 35
Ярославская область 3430 74 951 15
Республика Татарстан 3402 51 3130 10
Мурманская область 3375 33 2401 7
Курская область 3272 73 1596 15
Челябинская область 3263 113 1479 21
Тамбовская область 3242 67 1405 8
Республика Чувашия 3231 83 1431 15
Новосибирская область 3226 104 1262 36
Республика Северная Осетия — Алания 3151 47 2536 57
Кабардино-Балкарская Республика 3126 74 1457 25
Ленинградская область 3034 52 1829 15
Ханты-Мансийский АО 2987 140 979 18
Владимирская область 2908 55 988 27
Ульяновская область 2870 100 861 12
Самарская область 2833 63 1212 23
Ставропольский край 2819 86 1318 53
Смоленская область 2678 142 940 41
Пензенская область 2669 84 2132 24
Белгородская область 2624 76 1151 22
Ямало-Ненецкий автономный округ 2534 55 1307 11
Орловская область 2528 85 1363 28
Архангельская область 2496 133 737 8
Воронежская область 2466 105 1595 16
Иркутская область 2447 138 506 15
Липецкая область 2388 62 835 8
Хабаровский край 2333 60 1211 14
Ивановская область 2322 117 963 20
Республика Саха (Якутия) 2308 94 1071 11
Республика Ингушетия 2228 31 1193 60
Приморский край 2211 56 1290 21
Оренбургская область 2141 56 1276 8
Алтайский край 2135 69 899 12
Астраханская область 2097 93 1120 19
Республика Мордовия 2051 39 1016 14
Кировская область 1967 63 1076 17
Пермский край 1962 51 1266 26
Республика Марий Эл 1933 39 1582 13
Тверская область 1804 73 1294 37
Тюменская область 1798 49 962 9
Калининградская область 1665 23 718 24
Республика Бурятия 1633 46 975 10
Новгородская область 1546 53 426 8
Омская область 1540 58 566 18
Республика Коми 1455 29 816 25
Карачаево-Черкесская Республика 1354 78 369 7
Республика Тыва 1297 76 227 2
Чеченская Республика 1291 13 973 14
Забайкальский край 1257 39 708 24
Республика Калмыкия 1127 19 577 16
Республика Хакасия 1077 25 655 10
Псковская область 1066 112 403 10
Вологодская область 1018 20 466 11
Камчатский край 984 35 289 8
Республика Адыгея 937 33 487 9
Костромская область 842 17 435 11
Удмуртская Республика 822 52 455 12
Томская область 797 32 381 11
Кемеровская область 638 22 261 7
Амурская область 588 22 216 5
Республика Карелия 520 24 205 2
Республика Крым 399 7 285 5
Еврейская автономная область 323 6 240 4
Магаданская область 271 11 203 3
Курганская область 259 4 148 0
Севастополь 171 1 141 3
Республика Алтай 154 16 88 0
Сахалинская область 147 4 62 0
Чукотский автономный округ 91 4 60 1
Ненецкий автономный округ 75 1 15 0
10:49
4 июня 2020

В Воронежской области самый большой за сутки прирост заболевших COVID-19 в Черноземье

Интернет-газета «Новости Воронежа» сообщает подробности

Борьба с коронавирусом.

Борьба с коронавирусом.

Автор: Виктор Субботин. Фото: облздрава.

По данным на утро четверга, 4 июня, в России за сутки выявили 8536 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии число выявленных случаев COVID-19 достигло 432277. В активной стадии болезнь сейчас проходит у 231105 пациентов.

За сутки выздоровели 8972 человек, а всего излечились 195957. Коронавирус унес жизни за сутки 178 человек, а всего 5215.

Самый большой прирост заболевших за последний день в Москве — 1842 человека. В Московской области 736 зараженных, а в Санкт-Петербурге их 380.

В Воронежской области за последние сутки больше всего зараженных коронавирусной инфекцией среди регионов, входящих в Черноземье. У нас выявили 105 случаев — теперь их всего 2466. Для сравнения в Белгородской области плюс 76 зараженных, в Курской — 73, в Тамбовской 67 заболевших. Замыкает список Липецкая область с 62 заболевшими короной.

Актуальная информация по всем регионам России по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 189214 1998 94715 2749
Московская область 41958 767 9877 534
Санкт-Петербург 17444 375 6695 264
Нижегородская область 11169 319 4451 122
Свердловская область 6679 298 2827 35
Ростовская область 5557 184 2049 43
Республика Дагестан 5463 122 4497 287
Красноярский край 4795 141 1363 46
Тульская область 4293 110 2164 44
Калужская область 4270 91 1812 34
Краснодарский край 4148 80 3006 40
Брянская область 4078 96 2623 31
Рязанская область 3801 73 1229 10
Республика Башкортостан 3608 107 1249 18
Волгоградская область 3541 109 1235 21
Саратовская область 3457 94 1361 35
Ярославская область 3430 74 951 15
Республика Татарстан 3402 51 3130 10
Мурманская область 3375 33 2401 7
Курская область 3272 73 1596 15
Челябинская область 3263 113 1479 21
Тамбовская область 3242 67 1405 8
Республика Чувашия 3231 83 1431 15
Новосибирская область 3226 104 1262 36
Республика Северная Осетия — Алания 3151 47 2536 57
Кабардино-Балкарская Республика 3126 74 1457 25
Ленинградская область 3034 52 1829 15
Ханты-Мансийский АО 2987 140 979 18
Владимирская область 2908 55 988 27
Ульяновская область 2870 100 861 12
Самарская область 2833 63 1212 23
Ставропольский край 2819 86 1318 53
Смоленская область 2678 142 940 41
Пензенская область 2669 84 2132 24
Белгородская область 2624 76 1151 22
Ямало-Ненецкий автономный округ 2534 55 1307 11
Орловская область 2528 85 1363 28
Архангельская область 2496 133 737 8
Воронежская область 2466 105 1595 16
Иркутская область 2447 138 506 15
Липецкая область 2388 62 835 8
Хабаровский край 2333 60 1211 14
Ивановская область 2322 117 963 20
Республика Саха (Якутия) 2308 94 1071 11
Республика Ингушетия 2228 31 1193 60
Приморский край 2211 56 1290 21
Оренбургская область 2141 56 1276 8
Алтайский край 2135 69 899 12
Астраханская область 2097 93 1120 19
Республика Мордовия 2051 39 1016 14
Кировская область 1967 63 1076 17
Пермский край 1962 51 1266 26
Республика Марий Эл 1933 39 1582 13
Тверская область 1804 73 1294 37
Тюменская область 1798 49 962 9
Калининградская область 1665 23 718 24
Республика Бурятия 1633 46 975 10
Новгородская область 1546 53 426 8
Омская область 1540 58 566 18
Республика Коми 1455 29 816 25
Карачаево-Черкесская Республика 1354 78 369 7
Республика Тыва 1297 76 227 2
Чеченская Республика 1291 13 973 14
Забайкальский край 1257 39 708 24
Республика Калмыкия 1127 19 577 16
Республика Хакасия 1077 25 655 10
Псковская область 1066 112 403 10
Вологодская область 1018 20 466 11
Камчатский край 984 35 289 8
Республика Адыгея 937 33 487 9
Костромская область 842 17 435 11
Удмуртская Республика 822 52 455 12
Томская область 797 32 381 11
Кемеровская область 638 22 261 7
Амурская область 588 22 216 5
Республика Карелия 520 24 205 2
Республика Крым 399 7 285 5
Еврейская автономная область 323 6 240 4
Магаданская область 271 11 203 3
Курганская область 259 4 148 0
Севастополь 171 1 141 3
Республика Алтай 154 16 88 0
Сахалинская область 147 4 62 0
Чукотский автономный округ 91 4 60 1
Ненецкий автономный округ 75 1 15 0
Наверх