10:47 14 мая 2020

13 мая, коронавирус: В Воронежской области болеют 1028 (+45) человек, а в России 252 245 (+9 974)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует подробную официальную статистику

По данным на 10:35 утра четверга, 14 мая, в России число заболевших коронавирусом достигло 252 245 человек. Прирост за минувшие сутки составил 9 974. Число активных случаев сейчас составляет 196 410.

Выздоровело от «короны» с начала наблюдения 53 530 человек, включая 5 527 за последние сутки. Вместе с тем умерли от COVID-19 2 305 человек, в том числе 93 за сутки.

Самый большой прирост заболевших за сутки в Москве — 4 712 человек. Следом идет Подмосковье, где добавились 918 новых случаев. В Санкт-Петербург 460 заболевших. Также большой прирост в Нижегородской области — 238 человек.

В Черноземье больше всего новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области — 86. В Курской на 10 человек меньше. В Белгородской области COVID-19 за сутки обнаружен у 52 жителей. В Липецкой и Воронежской областях, соответственно, 46 и 45 новых заболевших за сутки.

Актуальная информация по заболеваемости новым коронавирусом на 14 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 130716 4712 23327 1290
Московская область 24580 918 1987 240
Санкт-Петербург 8945 460 1899 69
Нижегородская область 5596 238 1085 37
Республика Дагестан 3095 98 1318 26
Мурманская область 2492 21 448 6
Свердловская область 2362 64 501 4
Краснодарский край 2319 97 858 24
Тульская область 2158 98 482 16
Калужская область 2115 97 404 19
Ростовская область 2111 78 578 25
Рязанская область 2028 89 317 7
Республика Татарстан 1980 61 890 6
Брянская область 1908 82 748 30
Республика Северная Осетия — Алания 1871 70 797 13
Республика Башкортостан 1784 88 518 16
Ленинградская область 1775 69 558 6
Курская область 1697 76 399 6
Тамбовская область 1654 86 435 3
Кабардино-Балкарская Республика 1548 73 310 7
Красноярский край 1542 21 458 15
Владимирская область 1504 45 149 15
Ярославская область 1450 87 213 11
Республика Чувашия 1439 79 344 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1433 73 198 3
Саратовская область 1413 96 277 6
Новосибирская область 1376 76 455 16
Республика Ингушетия 1372 39 331 33
Волгоградская область 1355 96 385 13
Челябинская область 1307 44 360 5
Республика Мордовия 1296 34 312 9
Орловская область 1264 57 327 10
Ставропольский край 1248 72 408 23
Самарская область 1246 84 194 9
Оренбургская область 1178 89 415 5
Хабаровский край 1074 51 451 7
Приморский край 1057 49 307 12
Смоленская область 1044 36 302 10
Липецкая область 1036 46 234 3
Республика Марий Эл 1033 37 758 7
Воронежская область 1028 45 494 12
Ивановская область 1023 102 272 12
Тюменская область 1018 41 323 6
Ульяновская область 1012 80 222 5
Белгородская область 994 52 269 8
Тверская область 962 20 440 10
Ханты-Мансийский АО 926 61 342 6
Пензенская область 924 45 548 10
Кировская область 911 15 404 5
Астраханская область 895 45 274 7
Пермский край 871 42 504 12
Республика Коми 867 8 360 16
Чеченская Республика 865 24 502 9
Калининградская область 848 36 277 11
Алтайский край 809 39 378 3
Республика Бурятия 736 49 256 5
Республика Саха (Якутия) 687 35 211 4
Карачаево-Черкесская Республика 588 27 128 3
Новгородская область 570 15 144 5
Республика Калмыкия 567 35 183 6
Архангельская область 554 41 212 3
Республика Хакасия 532 8 154 9
Костромская область 433 31 142 3
Забайкальский край 432 46 157 1
Камчатский край 429 11 69 1
Удмуртская Республика 402 7 180 12
Омская область 389 34 70 7
Иркутская область 379 26 105 4
Псковская область 351 12 102 8
Вологодская область 346 12 165 2
Томская область 320 9 69 4
Кемеровская область 282 13 92 7
Республика Адыгея 276 5 207 8
Республика Крым 239 30 86 2
Еврейская автономная область 218 6 49 1
Республика Тыва 196 39 43 1
Амурская область 194 12 41 1
Республика Карелия 188 12 49 1
Магаданская область 163 1 97 3
Севастополь 132 2 56 2
Курганская область 95 9 40 0
Республика Алтай 63 3 30 0
Ненецкий автономный округ 50 0 7 0
Сахалинская область 44 2 25 0
Чукотский автономный округ 36 1 15 0
10:47
14 мая 2020

13 мая, коронавирус: В Воронежской области болеют 1028 (+45) человек, а в России 252 245 (+9 974)

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует подробную официальную статистику

По данным на 10:35 утра четверга, 14 мая, в России число заболевших коронавирусом достигло 252 245 человек. Прирост за минувшие сутки составил 9 974. Число активных случаев сейчас составляет 196 410.

Выздоровело от «короны» с начала наблюдения 53 530 человек, включая 5 527 за последние сутки. Вместе с тем умерли от COVID-19 2 305 человек, в том числе 93 за сутки.

Самый большой прирост заболевших за сутки в Москве — 4 712 человек. Следом идет Подмосковье, где добавились 918 новых случаев. В Санкт-Петербург 460 заболевших. Также большой прирост в Нижегородской области — 238 человек.

В Черноземье больше всего новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области — 86. В Курской на 10 человек меньше. В Белгородской области COVID-19 за сутки обнаружен у 52 жителей. В Липецкой и Воронежской областях, соответственно, 46 и 45 новых заболевших за сутки.

Актуальная информация по заболеваемости новым коронавирусом на 14 мая 2020 года:

Регион Выявлено Новые Выздоровело Умерло
Москва 130716 4712 23327 1290
Московская область 24580 918 1987 240
Санкт-Петербург 8945 460 1899 69
Нижегородская область 5596 238 1085 37
Республика Дагестан 3095 98 1318 26
Мурманская область 2492 21 448 6
Свердловская область 2362 64 501 4
Краснодарский край 2319 97 858 24
Тульская область 2158 98 482 16
Калужская область 2115 97 404 19
Ростовская область 2111 78 578 25
Рязанская область 2028 89 317 7
Республика Татарстан 1980 61 890 6
Брянская область 1908 82 748 30
Республика Северная Осетия — Алания 1871 70 797 13
Республика Башкортостан 1784 88 518 16
Ленинградская область 1775 69 558 6
Курская область 1697 76 399 6
Тамбовская область 1654 86 435 3
Кабардино-Балкарская Республика 1548 73 310 7
Красноярский край 1542 21 458 15
Владимирская область 1504 45 149 15
Ярославская область 1450 87 213 11
Республика Чувашия 1439 79 344 8
Ямало-Ненецкий автономный округ 1433 73 198 3
Саратовская область 1413 96 277 6
Новосибирская область 1376 76 455 16
Республика Ингушетия 1372 39 331 33
Волгоградская область 1355 96 385 13
Челябинская область 1307 44 360 5
Республика Мордовия 1296 34 312 9
Орловская область 1264 57 327 10
Ставропольский край 1248 72 408 23
Самарская область 1246 84 194 9
Оренбургская область 1178 89 415 5
Хабаровский край 1074 51 451 7
Приморский край 1057 49 307 12
Смоленская область 1044 36 302 10
Липецкая область 1036 46 234 3
Республика Марий Эл 1033 37 758 7
Воронежская область 1028 45 494 12
Ивановская область 1023 102 272 12
Тюменская область 1018 41 323 6
Ульяновская область 1012 80 222 5
Белгородская область 994 52 269 8
Тверская область 962 20 440 10
Ханты-Мансийский АО 926 61 342 6
Пензенская область 924 45 548 10
Кировская область 911 15 404 5
Астраханская область 895 45 274 7
Пермский край 871 42 504 12
Республика Коми 867 8 360 16
Чеченская Республика 865 24 502 9
Калининградская область 848 36 277 11
Алтайский край 809 39 378 3
Республика Бурятия 736 49 256 5
Республика Саха (Якутия) 687 35 211 4
Карачаево-Черкесская Республика 588 27 128 3
Новгородская область 570 15 144 5
Республика Калмыкия 567 35 183 6
Архангельская область 554 41 212 3
Республика Хакасия 532 8 154 9
Костромская область 433 31 142 3
Забайкальский край 432 46 157 1
Камчатский край 429 11 69 1
Удмуртская Республика 402 7 180 12
Омская область 389 34 70 7
Иркутская область 379 26 105 4
Псковская область 351 12 102 8
Вологодская область 346 12 165 2
Томская область 320 9 69 4
Кемеровская область 282 13 92 7
Республика Адыгея 276 5 207 8
Республика Крым 239 30 86 2
Еврейская автономная область 218 6 49 1
Республика Тыва 196 39 43 1
Амурская область 194 12 41 1
Республика Карелия 188 12 49 1
Магаданская область 163 1 97 3
Севастополь 132 2 56 2
Курганская область 95 9 40 0
Республика Алтай 63 3 30 0
Ненецкий автономный округ 50 0 7 0
Сахалинская область 44 2 25 0
Чукотский автономный округ 36 1 15 0
Наверх