10:57 9 апреля 2020

9 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 10131 (+1459) человек, в Воронежской области 33 (0) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальную информацию

Карта распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

По данным на 10:45 четверга, 9 апреля, в России зарегистрировано 10131 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост за последние сутки составил 1459 случаев. В общей сложности выздоровели 698 (+118) человек и 76 (+13) умерли. Всего проведено более 1 млн тестов.

Самый большой прирост заболевших в Москве — 857, на втором месте Подмосковье — 199 и 44 в Санкт-Петербурге.

В Черноземье большое всего новых случаев в Курской области — плюс 10, в Орловской 5 и 4 в Липецкой. В Воронежской области новых случаев коронавируса COVID-19 не выявлено — их по-прежнему 33.

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией на 9 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 6698 313 38
Московская область 748 52 13
Санкт-Петербург 373 43 4
Республика Коми 150 1 3
Ленинградская область 112 3 0
Краснодарский край 105 15 1
Брянская область 97 3 0
Нижегородская область 87 13 0
Тульская область 66 6 0
Ивановская область 60 7 0
Свердловская область 59 25 0
Республика Дагестан 57 4 0
Республика Бурятия 54 9 1
Калининградская область 52 9 0
Пензенская область 52 1 1
Республика Татарстан 50 10 0
Липецкая область 48 5 0
Мурманская область 44 5 0
Ставропольский край 42 6 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 0
Республика Марий Эл 41 2 0
Пермский край 41 6 3
Ханты-Мансийский АО 41 3 0
Красноярский край 39 8 0
Владимирская область 38 0 1
Вологодская область 35 0 0
Челябинская область 34 6 0
Воронежская область 33 9 0
Рязанская область 32 3 0
Саратовская область 30 1 0
Кировская область 28 8 0
Республика Крым 26 7 0
Волгоградская область 26 2 0
Республика Ингушетия 25 0 0
Архангельская область 24 4 0
Ростовская область 24 1 0
Хабаровский край 24 3 1
Республика Калмыкия 23 5 0
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 22 0 1
Республика Башкортостан 22 5 0
Оренбургская область 22 4 1
Чеченская Республика 22 15 1
Тамбовская область 21 3 0
Астраханская область 21 0 0
Алтайский край 21 0 0
Приморский край 20 2 2
Курская область 20 3 0
Тюменская область 19 2 0
Тверская область 19 2 0
Самарская область 18 10 0
Новосибирская область 18 2 0
Белгородская область 18 1 0
Республика Чувашия 17 1 0
Иркутская область 17 0 2
Орловская область 17 3 0
Республика Мордовия 17 3 0
Псковская область 16 5 2
Республика Саха (Якутия) 16 8 0
Омская область 15 0 0
Ярославская область 13 2 0
Республика Адыгея 13 2 0
Новгородская область 12 2 0
Костромская область 12 3 1
Сахалинская область 11 4 0
Калужская область 11 1 0
Смоленская область 11 1 0
Удмуртская Республика 9 3 0
Кемеровская область 7 3 0
Еврейская автономная область 6 0 0
Республика Хакасия 6 1 0
Ульяновская область 6 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 6 0 0
Севастополь 5 2 0
Камчатский край 5 0 0
Забайкальский край 4 1 0
Томская область 4 1 0
Амурская область 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 1 0
10:57
9 апреля 2020

9 апреля, коронавирус COVID-19: В России заболели 10131 (+1459) человек, в Воронежской области 33 (0) зараженных

Интернет-газета «Новости Воронежа» публикует актуальную информацию

Карта распространения коронавируса.

Карта распространения коронавируса.

Автор: Олег Петров. Фото: из архива.

По данным на 10:45 четверга, 9 апреля, в России зарегистрировано 10131 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост за последние сутки составил 1459 случаев. В общей сложности выздоровели 698 (+118) человек и 76 (+13) умерли. Всего проведено более 1 млн тестов.

Самый большой прирост заболевших в Москве — 857, на втором месте Подмосковье — 199 и 44 в Санкт-Петербурге.

В Черноземье большое всего новых случаев в Курской области — плюс 10, в Орловской 5 и 4 в Липецкой. В Воронежской области новых случаев коронавируса COVID-19 не выявлено — их по-прежнему 33.

Статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией на 9 апреля 2020 года:

Регион Заболели Выздоровели Умерли
Москва 6698 313 38
Московская область 748 52 13
Санкт-Петербург 373 43 4
Республика Коми 150 1 3
Ленинградская область 112 3 0
Краснодарский край 105 15 1
Брянская область 97 3 0
Нижегородская область 87 13 0
Тульская область 66 6 0
Ивановская область 60 7 0
Свердловская область 59 25 0
Республика Дагестан 57 4 0
Республика Бурятия 54 9 1
Калининградская область 52 9 0
Пензенская область 52 1 1
Республика Татарстан 50 10 0
Липецкая область 48 5 0
Мурманская область 44 5 0
Ставропольский край 42 6 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 41 0 0
Республика Марий Эл 41 2 0
Пермский край 41 6 3
Ханты-Мансийский АО 41 3 0
Красноярский край 39 8 0
Владимирская область 38 0 1
Вологодская область 35 0 0
Челябинская область 34 6 0
Воронежская область 33 9 0
Рязанская область 32 3 0
Саратовская область 30 1 0
Кировская область 28 8 0
Республика Крым 26 7 0
Волгоградская область 26 2 0
Республика Ингушетия 25 0 0
Архангельская область 24 4 0
Ростовская область 24 1 0
Хабаровский край 24 3 1
Республика Калмыкия 23 5 0
Кабардино-Балкарская Республика 23 1 0
Республика Северная Осетия — Алания 22 0 1
Республика Башкортостан 22 5 0
Оренбургская область 22 4 1
Чеченская Республика 22 15 1
Тамбовская область 21 3 0
Астраханская область 21 0 0
Алтайский край 21 0 0
Приморский край 20 2 2
Курская область 20 3 0
Тюменская область 19 2 0
Тверская область 19 2 0
Самарская область 18 10 0
Новосибирская область 18 2 0
Белгородская область 18 1 0
Республика Чувашия 17 1 0
Иркутская область 17 0 2
Орловская область 17 3 0
Республика Мордовия 17 3 0
Псковская область 16 5 2
Республика Саха (Якутия) 16 8 0
Омская область 15 0 0
Ярославская область 13 2 0
Республика Адыгея 13 2 0
Новгородская область 12 2 0
Костромская область 12 3 1
Сахалинская область 11 4 0
Калужская область 11 1 0
Смоленская область 11 1 0
Удмуртская Республика 9 3 0
Кемеровская область 7 3 0
Еврейская автономная область 6 0 0
Республика Хакасия 6 1 0
Ульяновская область 6 1 0
Карачаево-Черкесская Республика 6 0 0
Севастополь 5 2 0
Камчатский край 5 0 0
Забайкальский край 4 1 0
Томская область 4 1 0
Амурская область 4 1 0
Курганская область 3 1 0
Республика Карелия 2 0 0
Магаданская область 1 1 0
Наверх