10:43 11 февраля 2019
Какое место заняла Воронежская область в рейтинге регионов РФ по доступности бензина
Среди регионов Черноземья у нас самое дорогое топливо
Сегодня РИА Новости опубликовали результаты исследования, в котором выясняли, в каких регионах России самый доступный бензин. Эксперты для подсчета использовали данные Росстата. Они вычислили сколько литров 92-го бензина на свою среднемесячную зарплату могут приобрести жители регионов. Как оказалось, средний показатель по стране составляет 896 литров.
Лидер рейтинга — Ямало-Ненецкий округ. Здесь на свою среднюю заработную плату местные жители могут себе позволить купить аж 2 006 литров бензина. Стоимость топлива при этом составляет 41,53 рубля. На втором месте Москва — 1699 литров при цене за лит в 41,37 рубля. Замыкает тройку Ненецкий автономный округ — 1588 литров при цене в 45,09 рубля.
Наиболее низкая доступность бензина у жителей Кавказа. Аутсайдер — это Дагестан, в котором жители могут приобрести себе лишь 43,92 литра топлива при его цене в 43,92 рубля. Затем идет Карачаево-Черкесская Республика — 508 литров при стоимости в 43,08 рубля и Кабардино-Балкарская Республика — 517 литров при цене в 42,52 рубля.
В Черноземье больше всего бензина на свою среднемесячную зарплату смогут приобрести жители Белгородской области — 659 литров. Следом идет Липецкая — 657 литров и Курская — 628 литров.
Жители Воронежской области могут на свою зарплату приобрести всего 626 литров 92-го бензина. Среди регионов Черноземья у нас бензин самый дорогой — 43,05 рубля. Наша область расположилась на 55-й строчке рейтинга.
Если сравнивать с нашими соседями, то хуже, чем в Воронежской области, ситуация лишь в Тамбовской области. Здесь жители могут себе позволить приобрести только 545 литров топлива.
Рейтинг: (регион / количество литров / стоимость за литр)
1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2006 | 41.53 |
2 | г. Москва | 1699 | 42.37 |
3 | Ненецкий автономный округ | 1588 | 45.09 |
4 | Чукотский автономный округ | 1534 | 56.00 |
5 | Магаданская область | 1473 | 50.08 |
6 | Сахалинская область | 1403 | 46.00 |
7 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1398 | 44.03 |
8 | Камчатский край | 1337 | 46.95 |
9 | г. Санкт-Петербург | 1234 | 42.16 |
10 | Мурманская область | 1155 | 42.94 |
11 | Республика Саха (Якутия) | 1066 | 54.94 |
12 | Московская область | 1051 | 41.65 |
13 | Республика Коми | 1026 | 42.22 |
14 | Хабаровский край | 968 | 42.00 |
15 | Тюменская область | 953 | 40.74 |
16 | Архангельская область | 941 | 41.30 |
17 | Красноярский край | 933 | 41.47 |
18 | Томская область | 881 | 40.52 |
19 | Ленинградская область | 874 | 42.20 |
20 | Амурская область | 867 | 41.78 |
21 | Иркутская область | 861 | 41.99 |
22 | Приморский край | 855 | 42.40 |
23 | Республика Карелия | 820 | 40.79 |
24 | Республика Хакасия | 809 | 41.19 |
25 | Калужская область | 807 | 40.23 |
26 | Забайкальский край | 794 | 42.66 |
27 | Кемеровская область | 790 | 40.67 |
28 | Еврейская автономная область | 786 | 42.58 |
29 | Свердловская область | 784 | 41.18 |
30 | Республика Бурятия | 769 | 40.65 |
31 | Челябинская область | 765 | 39.43 |
32 | Новосибирская область | 749 | 40.80 |
33 | Республика Татарстан | 747 | 40.55 |
34 | Пермский край | 732 | 41.72 |
35 | Вологодская область | 718 | 42.79 |
36 | Республика Тыва | 716 | 42.51 |
37 | Ярославская область | 706 | 41.23 |
38 | Самарская область | 704 | 41.11 |
39 | Тульская область | 702 | 42.01 |
40 | Омская область | 701 | 40.93 |
41 | Республика Башкортостан | 691 | 41.33 |
42 | Нижегородская область | 689 | 41.61 |
43 | Астраханская область | 685 | 42.28 |
44 | Краснодарский край | 671 | 43.27 |
45 | Рязанская область | 665 | 41.63 |
46 | Удмуртская Республика | 664 | 41.44 |
47 | Белгородская область | 659 | 41.44 |
48 | Липецкая область | 657 | 41.79 |
49 | Новгородская область | 648 | 41.73 |
50 | Владимирская область | 638 | 42.28 |
51 | Калининградская область | 638 | 43.91 |
52 | Оренбургская область | 633 | 41.38 |
53 | Курская область | 628 | 41.23 |
54 | Волгоградская область | 626 | 41.92 |
55 | Воронежская область | 626 | 43.05 |
56 | Республика Алтай | 626 | 41.85 |
57 | Тверская область | 624 | 42.03 |
58 | Ростовская область | 610 | 43.31 |
59 | Смоленская область | 606 | 41.59 |
60 | Ульяновская область | 598 | 40.72 |
61 | Курганская область | 598 | 40.18 |
62 | Пензенская область | 592 | 41.50 |
63 | Республика Марий Эл | 583 | 40.94 |
64 | Костромская область | 576 | 41.53 |
65 | Кировская область | 574 | 41.50 |
66 | Ставропольский край | 574 | 43.56 |
67 | Брянская область | 573 | 40.98 |
68 | Республика Мордовия | 572 | 40.42 |
69 | Чувашская Республика | 570 | 40.89 |
70 | Орловская область | 567 | 41.26 |
71 | г. Севастополь | 565 | 46.95 |
72 | Саратовская область | 555 | 41.86 |
73 | Псковская область | 554 | 41.56 |
74 | Республика Северная Осетия – Алания | 553 | 42.43 |
75 | Республика Ингушетия | 547 | 40.33 |
76 | Тамбовская область | 545 | 41.77 |
77 | Алтайский край | 539 | 40.81 |
78 | Ивановская область | 537 | 41.26 |
79 | Чеченская Республика | 536 | 41.58 |
80 | Республика Адыгея | 534 | 43.63 |
81 | Республика Крым | 533 | 47.06 |
82 | Республика Калмыкия | 531 | 42.26 |
83 | Кабардино-Балкарская Республика | 517 | 42.52 |
84 | Карачаево-Черкесская Республика | 508 | 43.08 |
85 | Республика Дагестан | 483 | 43.92 |
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии